Die langfristige Dividende der BMW-Aktie wird präsentiert von AktienKost.de. Der Automobilhersteller BMW kürzte seine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 von 3,50 Euro auf 2,50 Euro, was einer Dividendenkürzung von knapp 29 % entspricht.
Da im Jahr zuvor (2018) wurde die Dividende ebenfalls reduziert wurde, scheint die langfristige Dividende der BMW-Aktie einen starken Knick bekommen zu haben.
Trotz harter Kritik verteidigte der Vorstand diese zum zweiten mal stark gekürzte Dividende.
Auch bei dem Premium-Autobauer gab es in der Vergangenheit – u.a. zu Zeiten der Finanzkrise – eine starke Dividendenkürzung. Die Dividendenzahlungen konnten sich aber danach deutlich erholen.
Weitere Dividenden Wachstumswerte des DAX finden sie in der Übersicht. Dividenden der MAX-Konzerne können Sie hier finden: MDAX Dividenden.
Dividende und Dividendenrendite der BMW-Aktie über die letzten Jahrzehnte
Langfristige Dividendenentwicklung der BMW AG
Dividende seit 1973 – 47 Jahre
Jahr | BMW – DIVIDENDE | BMW – DIVIDENDEN RENDITE | BMW – DIVIDENDEN AUSSCHÜTTUNGSQUOTE |
1973 | 0,04 | 2,08 | n/a |
1974 | 0,05 | 3,88 | n/a |
1975 | 0,06 | 4,86 | n/a |
1976 | 0,05 | 2,62 | n/a |
1977 | 0,07 | 3,96 | n/a |
1978 | 0,09 | 4,44 | n/a |
1979 | 0,09 | 3,96 | n/a |
1980 | 0,09 | 5,75 | 61,25 |
1981 | 0,1 | 6,26 | 62,35 |
1982 | 0,1 | 4,64 | 63,53 |
1983 | 0,1 | 3,18 | 49,38 |
1984 | 0,13 | 2,68 | 46,31 |
1985 | 0,14 | 3,06 | 49,86 |
1986 | 0,14 | 2,4 | 54,09 |
1987 | 0,17 | 2,72 | 49,84 |
1988 | 0,17 | 2,32 | 49,44 |
1989 | 0,17 | 2,45 | 35,48 |
1990 | 0,18 | 2,1 | 28,7 |
1991 | 0,17 | 2,49 | 29,71 |
1992 | 0,19 | 2,23 | 31,21 |
1993 | 0,19 | 2,64 | 43,03 |
1994 | 0,19 | 1,45 | 35,54 |
1995 | 0,19 | 1,73 | 38,78 |
1996 | 0,2 | 1,54 | 36,49 |
1997 | 0,21 | 1,14 | 31,78 |
1998 | 0,24 | 0,72 | 57,03 |
1999 | 0,33 | 1,3 | 40,46 |
2000 | 0,39 | 1,29 | 30,12 |
2001 | 0,4 | 1,16 | 18,7 |
2002 | 0,46 | 1 | 17,33 |
2003 | 0,52 | 1,95 | 20,07 |
2004 | 0,58 | 1,71 | 18,79 |
2005 | 0,58 | 1,69 | 19,22 |
2006 | 0,62 | 1,45 | 15,98 |
2007 | 0,7 | 1,7 | 22,18 |
2008 | 0,7 | 2,04 | 61,22 |
2009 | 0,3 | 1,37 | 96,77 |
2010 | 0,3 | 0,93 | 26,48 |
2011 | 1,3 | 2,36 | 30,87 |
2012 | 2,3 | 3,34 | 32,16 |
2013 | 2,5 | 3,56 | 32,1 |
2014 | 2,6 | 2,98 | 32,82 |
2015 | 2,9 | 2,48 | 32,98 |
2016 | 3,2 | 3,93 | 33,5 |
2017 | 3,5 | 4,23 | 30,49 |
2018 | 4 | 4,65 | 32,34 |
2019 | 3,5 | 4,84 | 33,47 |
2020 | 2,5 | 6,22 | n/a |
Quelle: Thomson Reuters Eikon; Stand: 23.03.20
Hat Ihnen unserer Beitrag gefallen? Wenn ja, dann helfen Sie uns und teilen diesen Artikel als Diskussionsgrundlage. Wir freuen uns schon jetzt über eine spannende und kontroverse Diskussion.