Konsumgüter Aktien mit hoher Rendite lassen sich einige aufspüren, wobei sie wohl eher selten sind im Vergleich zu anderen Sektoren. Besonders in Krisenzeiten sind defensive Aktien des Konsumgütersektors gesucht.
Die meisten Menschen werden selbst in einer starken Krise nicht auf den Konsum ihrer täglichen Lebens- und Gebrauchsgüter verzichten.
Verbrauchsgüter werden selbst in Krisen nahezu ungebrochen nachgefragt. Einzig Hersteller von Premium-Produkten könnten etwas Gegenwind verspüren.
Defensive Dividenden aus dem Konsumgüter
Ich habe mir deshalb mal die Mühe gemacht und die 20 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus dem defensiven Konsumgüter Sektor aufgelistet.
Dabei habe ich bewusst auf Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Milliarden US-Dollar verzichtet. Die Liste erfasst nur Aktien des amerikanischen Aktienmarktes.
Konsumgüter Aktien mit hoher Rendite und langem Dividendenwachstum
Dividenden Wachstumsaktien könnten ebenso spannend sein. Schauen Sie sich die besten Dividenden Wachstumsaktien aus dem DAX, MDAX SDAX und TecDAX.
Werfen Sie auch einen Blick auf die Dividenden Könige und Dividenden Champions. Aktien dieser Kategorie haben die Dividenden über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren erhöht.
Ticker | Unternehmen | Erwartetes KGV | KUV | KBV | Rendite | Erwartetes Gewinnwachstum |
MO | Altria Group, Inc. | 8.11 | 2.63 | 10.39 | 9.18% | 3.18% |
CCEP | Coca-Cola European Partners plc | 13.40 | 1.18 | 2.43 | 7.83% | -0.61% |
BTI | British American Tobacco p.l.c. | 8.86 | 2.60 | 1.08 | 7.26% | 7.30% |
PM | Philip Morris International Inc. | 12.64 | 3.49 | – | 6.90% | 4.04% |
ABEV | Ambev S.A. | 13.47 | – | 2.05 | 5.94% | 5.70% |
KHC | The Kraft Heinz Company | 12.38 | 1.38 | 0.70 | 5.48% | -4.24% |
BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 12.02 | 1.30 | 1.03 | 5.03% | 10.80% |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 10.27 | 0.30 | 1.01 | 4.22% | -8.80% |
KO | The Coca-Cola Company | 20.56 | 4.99 | 10.23 | 3.79% | 1.86% |
SYY | Sysco Corporation | 18.90 | 0.41 | 11.93 | 3.78% | 7.40% |
UN | The Unilever Group | 16.33 | 2.27 | 9.61 | 3.69% | 9.30% |
K | Kellogg Company | 16.45 | 1.63 | 8.19 | 3.56% | 1.78% |
UL | The Unilever Group | 18.35 | 2.27 | 10.19 | 3.48% | 6.90% |
GIS | General Mills, Inc. | 18.14 | 2.27 | 5.02 | 3.14% | 5.69% |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | 18.00 | 2.51 | – | 3.09% | 5.48% |
SJM | The J. M. Smucker Company | 13.47 | 1.68 | 1.59 | 3.07% | 1.55% |
PEP | PepsiCo, Inc. | 23.13 | 2.77 | 14.03 | 3.01% | 4.64% |
TSN | Tyson Foods, Inc. | 9.40 | 0.46 | 1.46 | 2.89% | 9.40% |
PG | The Procter & Gamble Company | 22.04 | 4.03 | 6.36 | 2.76% | 7.53% |
CPB | Campbell Soup Company | 19.34 | 2.11 | 6.48 | 2.62% | 2.75% |
Nachfolgend bekommen Sie noch einen Überblick über die 50 größten Konsumgüteraktien (zyklisch und nicht-zyklisch) aus Europa mit Fundamentaldaten. Als ein Unterstützer des Blogprojektes können Sie diese Listen vollständig einsehen.
Nichtzyklische Konsumgüter Aktien aus Europa — Top 50 Aktien
Unternehmen und Währung | Markt-kapitalisierung in Mrd. US-Dollar | KGV | Dividenden-rendite |
NESTLÉ S.A. CHF | 312.877 | 24,75 | 2,72% |
L’ORÉAL EUR | 204.224 | 45,49 | 1,35% |
UNILEVER PLC GBX | 152.781 | 21,4 | 3,42% |
ANHEUSER-BUSCH INBEV EUR | 138.640 | 365,77 | 1,03% |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBX | 88.988 | 9,28 | 7,43% |
DIAGEO PLC GBX | 83.597 | 25,66 | 2,38% |
HEINEKEN N.V. EUR | 62.986 | 78,13 | 1,23% |