Der Name SDAX entstammt dem Wortspiel SmallCap und DAX. Es ist ein deutscher Aktienindex mit Fokussierung auf Small Caps – also Unternehmen mit einer sehr kleinen Marktkapitalisierung (Marktwert aller ausstehenden Aktien). Der Index wurde im Jahr 1999 von der Deutschen Börse eingeführt und enthält 70 Unternehmen.
Gegenüber dem MDAX, in dem 60 Unternehmen erfasst werden, ist die Auswahl hier geringfügig höher. Die wesentlichen Unterschiede der Aktienauswahl sind jedoch in der Marktkapitalisierung und dem Handelsvolumen zu sehen.
Auch der SDAX enthält einige gute Dividenden Aktien und Dividenden Wachstumswerte. Ich habe mir mal – genau wie für Aktien des DAX und MDAX – die Mühe gemacht und die Zahl der Dividendenerhöhungen, Dividendenkürzungen sowie die Anzahl der Dividenden auf Vorjahresniveau der letzten 10 Jahre ausgerechnet.
Die Ergebnisse können Sie in der beigefügten Tabelle entnehmen. Zusätzlich habe ich noch eine Liste mit den Werten der Dividendenrendite sowie der Kurs-Gewinn-Verhältnisse der einzelnen SDAX-Aktien beigefügt.
Die besten Dividendenwachstumswerte des SDAX: CEWE Stiftung, CTS Eventim und Rational
Wie Sie der Tabelle entnehmen können, gibt es eine große Zahl an Unternehmen, die über 10 Jahre eine Dividende gezahlt haben. Die Anzahl der Unternehmen mit einer stetigen Dividendenerhöhung nimmt jedoch mit steigender Anzahl der Jahre ab.
Die besten Unternehmen mit dem längsten Dividendenwachstum sind der Personaldiesntleister Amadeus Fire, der Hersteller von Materialprüfungssystemen, Isra Vision, sowie den Betreiber von Solarkraftanlagen und Windparks Encavis.
Liste der Aktien des SDAX mit Dividendenwachstum – Dividendenerhöhungen, Dividendenkürzungen und konstante Dividenden im SDAX
Unternehmen | Gezahlte Dividenden | Dividenden Erhöhungen | Konstante Dividenden | Dividenden Kürzungen |
Amadeus Fire | 11 | 9 | 0 | 1 |
Eckert & Ziegler | 11 | 4 | 6 | 0 |
Indus Holding | 11 | 6 | 3 | 1 |
ISRA VISION SYSTEMS | 11 | 8 | 1 | 1 |
Wacker Chemie | 11 | 4 | 2 | 4 |
WUESTENROT+WUERTT | 11 | 3 | 6 | 1 |
Deutsche EuroShop | 10 | 6 | 1 | 1 |
Pfeiffer Vacuum Tech | 10 | 4 | 1 | 3 |
Rhoen-Klinikum | 10 | 3 | 2 | 3 |
Südzucker | 10 | 4 | 1 | 3 |
TAKKT | 10 | 2 | 7 | 0 |
DMG Mori Seiki | 9 | 5 | 0 | 1 |
Hamburger Hafen u L. | 9 | 5 | 1 | 1 |
Krones | 9 | 4 | 1 | 1 |
KWS SAAT | 9 | 3 | 5 | 0 |
Bilfinger Berger | 8 | 1 | 2 | 2 |
Borussia Dortmund | 8 | 2 | 4 | 1 |
DT.BETEILIG | 8 | 5 | 1 | 0 |
ENCAVIS | 8 | 7 | 0 | 0 |
WashTec | 8 | 5 | 1 | 0 |
BayWa | 7 | 5 | 1 | 0 |
Drägerwerk Vz. | 7 | 2 | 1 | 2 |
Hornbach Holding | 7 | 2 | 2 | 0 |
Metro | 7 | 2 | 2 | 1 |
NORMA GR. | 7 | 6 | 0 | 0 |
RIB SOFTWARE | 7 | 2 | 3 | 1 |
Deutz | 6 | 1 | 4 | 0 |
HAMBORNER REIT | 6 | 4 | 1 | 0 |
Leoni | 6 | 1 | 0 | 3 |
STROEER + KGAA | 6 | 5 | 0 | 0 |
Wacker Neuson | 6 | 2 | 3 | 0 |
Klöckner & | 5 | 1 | 1 | 0 |
Koenig & Bauer | 5 | 2 | 0 | 0 |
NEW WORK | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAF-HOLLAND | 5 | 2 | 1 | 0 |
TALANX | 5 | 4 | 0 | 0 |
Bertrandt | 4 | 1 | 1 | 1 |
CeWe Color Holding | 4 | 3 | 0 | 0 |
SCHAEFFLER VZO | 4 | 2 | 1 | 0 |
Sixt | 4 | 3 | 0 | 0 |
Aixtron | 3 | 2 | 0 | 0 |
Dr. Hönle | 3 | 2 | 0 | 0 |
Jungheinrich Vz. | 3 | 1 | 1 | 0 |
S+T (Z.REG.MK.Z.)… | 3 | 2 | 0 | 0 |
SMA Solar Techn. | 3 | 2 | 0 | 0 |
STEINHOFF INT.HLD… | 3 | 2 | 0 | 0 |
TLG IMMOBILIEN | 3 | 1 | 0 | 0 |
ADO PROPERTIES NPV | 2 | 0 | 0 | 0 |
PATRIZIA Immobilien | 2 | 1 | 0 | 0 |
Adler Real Estate | 1 | 0 | 0 | 0 |
BEFESA ORD. | 1 | 0 | 0 | 0 |
CORESTATE CAPITAL… | 1 | 0 | 0 | 0 |
DERMAPHARM HLDG INH | 1 | 0 | 0 | 0 |
DWS GMBH+CO.KGAA ON | 1 | 0 | 0 | 0 |
JENOPTIK | 1 | 0 | 0 | 0 |
SGL Carbon | 1 | 0 | 0 | 0 |
ADVA Optical Netw. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heidelberger Druckm. | 0 | 0 | 0 | 0 |
HELLOFRESH INH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hypoport | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTONE REAL EST.GRP | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOST WERKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordex | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHOP APOTHEKE EUR… | 0 | 0 | 0 | 0 |
STABILUS EO-,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRATON INH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varta | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOOPLUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Aktien des SDAX und die Dividenden der letzten 10 Jahre im Detail
SDAX-Aktien: Wachstumsraten der Dividenden über die letzten 10 Jahre
Langfristige Dividendenwachstumsraten und gesamte Dividendenzahlungen der letzten 10 Jahre
Dividendenrendite und Kurs-Gewinn-Verhältnis der SDAX-Aktien
Name | KGV | Dividendenrendite | Kurs-Buchwert-Verhältnis |
---|---|---|---|
ISRA VISION AG | 40,8 | 0,35% | 4,84 |
Hellofresh SE | - | 0,00% | 4,24 |
Salzgitter AG | 5,1 | 2,15% | 0,46 |
Schaeffler AG | 5,6 | 7,37% | 1,67 |
Jenoptik AG | 14,9 | 1,54% | 2,18 |
Ströer SE | 35,8 | 4,74% | 3,57 |
Wacker Chemie AG | 16 | 3,16% | 1,34 |
TLG IMMOBILIEN AG | 8,1 | 3,76% | 1,17 |
Leoni AG | 13,1 | 0,00% | 0,92 |
Encavis AG | 137,5 | 4,36% | 1,22 |
AIXTRON SE | 20,5 | 0,00% | 2,22 |
Varta AG | 37,7 | 0,00% | 3,68 |
Krones AG | 14,1 | 2,52% | 1,49 |
Klöckner & Co SE | 8,9 | 4,95% | 0,47 |
RIB Software AG | 27,5 | 1,52% | 1,41 |
Nordex SE | 19,8 | 0,00% | 1,06 |
Deutz AG | 8,9 | 2,92% | 1 |
S&T AG | 22,6 | 1,01% | 2,94 |
ADO Properties S.A. | 5,2 | 1,65% | 0,93 |
NORMA Group SE | 15 | 2,55% | 2,29 |
Talanx Aktiengesellschaft | 10,7 | 4,87% | 0,86 |
Stabilus S.A. | 16,7 | 1,41% | 4,12 |
Sixt SE St | 7,6 | 3,11% | 2,47 |
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | 19,8 | 1,94% | 2,66 |
Deutsche EuroShop AG | 19,6 | 5,92% | 0,7 |
ADVA Optical Networking SE | 32,9 | - | 1,28 |
SMA Solar Technology AG | 41,4 | 0,00% | 1,36 |
Jungheinrich AG | 13,2 | 2,19% | 1,71 |
Ceconomy St | 3,3 | 0,00% | 2,9 |
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 43,5 | 0,73% | 2,14 |
KOENIG & BAUER AG | 9,5 | 2,74% | 1,33 |
SAF-HOLLAND S.A. | 10,6 | 4,02% | 1,58 |
TRATON SE INH O.N. | - | - | - |
Wacker Neuson SE | 8 | 3,63% | 0,95 |
Bilfinger SE | 5,8 | 3,92% | 0,93 |
ADLER Real Estate AG | 3,3 | 0,00% | 0,76 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz | 31,5 | 0,41% | 0,77 |
DIC Asset AG | 13,3 | 5,29% | 0,72 |
WashTec AG | 23,8 | 4,06% | 8,85 |
Südzucker AG | 14,8 | 1,56% | 0,78 |
NEW WORK SE | 43,1 | 0,90% | 13,58 |
Dermapharm Holding SE | 15,9 | 3,43% | 4,78 |
Pfeiffer Vacuum Technology AG | 15,6 | 2,12% | 2,88 |
Jost Werke AG | 7 | 4,40% | 1,48 |
Amadeus Fire AG | 17,5 | 5,72% | 8,44 |
Befesa SA | 14 | - | 3,78 |
TAKKT AG | 10,2 | 4,03% | 1,42 |
Hamburger Hafen und Logistik AG | 11,3 | 4,62% | 2,02 |
Corestate Capital Holding S.A. | 6,2 | 8,25% | 1,04 |
Hypoport AG | 40,5 | 0,00% | 6,28 |
SGL CARBON SE | 17,9 | 0,00% | 1,4 |
Shop Apotheke Europe | - | 0,00% | 2,14 |
Wüstenrot & Württembergische AG | 6,8 | 4,17% | 0,35 |
zooplus AG | 556,7 | 0,00% | 7,64 |
Instone Real Estate Group | 90,1 | 0,00% | 2,48 |
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 11,3 | 3,25% | 0,59 |
CEWE Stiftung & Co. KGaA | 12,3 | 3,14% | 1,81 |
Indus Holding AG | 13,4 | 3,85% | 1,35 |
Bertrandt AG | 17 | 2,51% | 2,02 |
Deutsche Beteiligungs AG | 15,9 | 4,10% | 1,19 |
HAMBORNER REIT AG | 35 | 5,47% | 1,26 |
PATRIZIA AG | 29,2 | 1,62% | 1,33 |
KWS SAAT SE & Co. KGaA | 20,4 | 1,04% | 2,21 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA | 12 | 5,86% | 0,72 |
RHÖN-KLINIKUM AG | 30,2 | 1,31% | 1,3 |
BayWa AG vNa | 22,4 | 4,37% | 0,67 |
Steinhoff International | 13,7 | 0,00% | -1,16 |
DMG MORI AG | 22,9 | 0,00% | 2,85 |
Dr. Hönle AG | 19,4 | 1,04% | 4,85 |
Heidelberger Druckmaschinen AG | 22,1 | 0,00% | 1,18 |
Stand: 25.11.19 |
Keine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Hat Ihnen unserer Beitrag gefallen? Wenn ja, dann helfen Sie uns und teilen diesen Artikel als Diskussionsgrundlage. Wir freuen uns schon jetzt über eine spannende und kontroverse Diskussion.