Als Dividenden Anleger mag man vielleicht schon mal was von Dividenden Aristokraten gehört haben. Was hier nach einem Adelstitel klingt soll auch etwas in diese Richtung gehen – Dividenden Aristokraten sind etwas elitäres unter den Dividenden Aktien.
Dividenden Aristokraten werden häufig als die besten Dividenden Wachstumswerte bezeichnet. Sie haben meist ein robustes Geschäftsmodell kombiniert mit einer hohen Bilanz-Qualität. Beides zusammen führt dazu, dass die Unternehmen über eine hohe Wahrscheinlichkeit für weiter stetiges Dividendenwachstum verfügen. Eine Liste der besten Dividenden Aktien aus dem deutschen DAX 30 können Sie hier finden: DAX 30 Aktien nach Dividendenwachstum.
Was ist eigentlich ein Dividenden Aristokrat?
Streng genommen sind Dividenden Aristokraten Aktien, die ihre Dividendenausschüttungen über mindestens 25 Jahre ohne Unterbrechung erhöht haben. Das ist ein ziemlich langer Zeitraum. Gegenüber den Dividenden Königen, die über mehr als 50 Jahre stetig die Dividende erhöht haben, gibt es hier aber deutlich mehr Auswahl für Dividenden Anleger.
Da dieses Kriterium auch bei den Dividenden Champions formal vorliegt, ist es zusätzlich noch erforderlich Teil des Standard & Poor’s Auswahlindex zu sein. Die Auswahlkriterien und der amerikanischen Ratingagentur sind relativ streng und es gibt auch nur für rund 50 Unternehmen die Möglichkeit, dem Index beizuwohnen. Wer hier auf die List kommt, der hat wirklich gute Bilanzen vorzuweisen und verfügt über eine hohe Qualität der Dividendenzahlung.
Dividenden Aristokraten sind qualitativ gute Aktien. Sie sind aber keine Garantie für eine gute Performance
Man sollte allerdings das Kriterium der Dividenden Aristokraten nicht überbewerten, denn die Ratingagenturen es sind auch keine Aktien-Propheten. Sie können genauso wenig in die Zukunft schauen, wie jeder andere Anleger auch. Letztlich hängt die Qualität des Unternehmens von den Fähigkeiten und der Ehrlichkeit des Managements ab. Nur Unternehmen mit einem ehrlichen Management, das auch im Sinne seiner Aktionäre handelt, hat realistische Chancen auf einen langfristigen Wertanstieg.
Die komplette Liste der US-Dividenden Aristokraten
Für uns Dividenden Anleger ist das allerdings kein Problem. Wir nutzen einfach nur die Gelegenheit um uns einen Überblick über qualitativ hochwertige Dividendenaktien zu bekommen. Das ist auch der Grund, weshalb Sie im Anschluss an diesem Artikel eine sortierbare Liste der US-Dividenden Aristokraten finden. Die Liste ist aus Gründen der Einfachheit nur auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) und die Dividendenrendite beschränkt.
Ticker | Unternehmen | Dividende | Ausschüttungs-quote | Rendite | Rendite erwartet |
U:XOM | EXXON MOBIL | 3,48 | 67,12 | 8,3 | 8,41 |
U:T | AT&T | 2,08 | 73,27 | 7,4 | 7,39 |
@PBCT | PEOPLES UNITED FINANCIAL | 0,72 | 55,53 | 6,86 | 6,51 |
U:BEN | FRANKLIN RESOURCES | 1,08 | 41,73 | 6,23 | 6,20 |
U:FRT | FEDERAL REALTY INV.TST. | 4,2 | 89,77 | 6,16 | 6,19 |
U:ABBV | ABBVIE | 4,72 | 80,99 | 5,31 | 6,05 |
U:CVX | CHEVRON | 5,16 | 57,95 | 5,82 | 5,91 |
U:O | REALTY INCOME | 2,8 | na | 5,57 | 5,63 |
U:LEG | LEGGETT&PLATT | 1,6 | 64,09 | 6,5 | 5,51 |
U:AMCR | AMCOR | 0,46 | 91,34 | 5,05 | 5,46 |
@WBA | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 1,83 | 44,09 | 4,77 | 4,59 |
@CINF | CINCINNATI FINL. | 2,4 | 18,52 | 4,94 | 4,58 |
U:GPC | GENUINE PARTS | 3,16 | 71,39 | 4,47 | 4,34 |
U:NUE | NUCOR | 1,61 | 38,73 | 4,31 | 4,32 |
U:ED | CONSOLIDATED EDISON | 3,06 | 72,62 | 4,28 | 4,32 |
U:MMM | 3M | 5,88 | 73,75 | 4,32 | 4,21 |
U:CAH | CARDINAL HEALTH | 1,94 | na | 4,08 | 4,15 |
U:ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND | 1,44 | 55,78 | 4,26 | 4,14 |
U:CAT | CATERPILLAR | 4,12 | 37,9 | 3,94 | 4,12 |
U:SYY | SYSCO | 1,8 | 46,22 | 3,86 | 3,84 |
U:KO | COCA COLA | 1,64 | 77,38 | 3,73 | 3,79 |
U:EMR | EMERSON ELECTRIC | 2 | 53,86 | 3,85 | 3,76 |
U:VFC | V F | 1,92 | 59,32 | 3,64 | 3,73 |
U:ESS | ESSEX PROPERTY TST. | 8,31 | na | 3,6 | 3,64 |
U:GD | GENERAL DYNAMICS | 4,4 | 34,06 | 3,35 | 3,37 |
U:AFL | AFLAC | 1,12 | 24,4 | 3,5 | 3,25 |
@TROW | T ROWE PRICE GROUP | 3,6 | 34,94 | 3,34 | 3,18 |
U:KMB | KIMBERLY-CLARK | 4,28 | 66,01 | 3,12 | 3,14 |
U:CB | CHUBB | 3 | 30,7 | 3,05 | 3,10 |
U:RTX | RAYTHEON TECHNOLOGIES | 1,9 | 45,87 | 3,51 | 3,09 |
@PEP | PEPSICO | 4,09 | 73,04 | 3,08 | 3,05 |
U:MCD | MCDONALDS | 5 | 59,58 | 2,89 | 2,90 |
U:PG | PROCTER & GAMBLE | 3,16 | 67,85 | 2,78 | 2,78 |
U:JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 4,04 | 66,58 | 2,75 | 2,75 |
@ADP | AUTOMATIC DATA PROC. | 3,64 | 58 | 2,7 | 2,71 |
U:CL | COLGATE-PALM. | 1,76 | 62,21 | 2,58 | 2,62 |
U:ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | 4,28 | 53,47 | 2,81 | 2,62 |
U:SWK | STANLEY BLACK & DECKER | 2,76 | 42,53 | 2,7 | 2,62 |
U:ALB | ALBEMARLE | 1,54 | 29,31 | 2,57 | 2,56 |
U:PPG | PPG INDUSTRIES | 2,04 | 37,94 | 2,42 | 2,55 |
U:ATO | ATMOS ENERGY | 2,3 | 47,95 | 2,38 | 2,48 |
U:PNR | PENTAIR | 0,76 | 34,49 | 2,32 | 2,43 |
U:DOV | DOVER | 1,96 | 42,06 | 2,35 | 2,41 |
U:AOS | SMITH (AO) | 0,96 | 40,55 | 2,4 | 2,40 |
U:TGT | TARGET | 2,64 | 40,86 | 2,22 | 2,35 |
U:APD | AIR PRDS.& CHEMS. | 4,82 | 54,44 | 2,13 | 2,35 |
U:MDT | MEDTRONIC | 2,16 | 60,84 | 2,32 | 2,30 |
U:LOW | LOWE’S COMPANIES | 2,2 | 38,83 | 1,99 | 2,24 |
U:LIN | LINDE | 3,85 | 83,51 | 2,15 | 2,18 |
U:CLX | CLOROX | 4,24 | 65,08 | 2,05 | 2,15 |
U:GWW | WW GRAINGER | 5,76 | 36,6 | 2,11 | 2,13 |
U:OTIS | OTIS WORLDWIDE | 0,8 | na | 1,66 | 2,01 |
U:HRL | HORMEL FOODS | 0,93 | 46,79 | 1,91 | 1,99 |
U:WMT | WALMART | 6,48 | 40,09 | 5,24 | 1,76 |
U:ABT | ABBOTT LABORATORIES | 1,44 | 65,29 | 1,56 | 1,60 |
U:MKC | MCCORMICK & COMPANY NV. | 2,48 | 44,56 | 1,47 | 1,56 |
U:BDX | BECTON DICKINSON | 3,16 | 61,8 | 1,21 | 1,39 |
@CTAS | CINTAS | 2,55 | 30,05 | 1,28 | 1,37 |
@EXPD | EXPEDITOR INTL.OF WASH. | 1,04 | 29,51 | 1,42 | 1,36 |
@ROST | ROSS STORES | 1,14 | 22,18 | 1,36 | 1,27 |
U:BF.B | BROWN-FORMAN ‚B‘ | 0,7 | 39,98 | 1,06 | 1,13 |
U:ECL | ECOLAB | 1,88 | 34,78 | 0,98 | 1,02 |
U:SHW | SHERWIN-WILLIAMS | 5,36 | 27,4 | 0,98 | 0,97 |
U:SPGI | S&P GLOBAL | 2,68 | 26,52 | 0,91 | 0,92 |
U:ROP | ROPER TECHNOLOGIES | 2,05 | 11,3 | 0,58 | 0,60 |
U:CARR | CARRIER GLOBAL | 0 | na | 0 | 0,32 |
Hat Ihnen unserer Beitrag gefallen? Wenn ja, dann helfen Sie uns und werden ein Unterstützer. Mit Ihrer Hilfe können wir das Projekt AktienKost.de unabhängig weiterentwickeln und ohne Werbung präsentieren.
Als kleines Dankeschön bekommen Sie Zugang zu allen Premium-Artikeln sowie einmal monatlich unser Dividendenrendite Excel. Das sind aktuelle Tabellen mit den wichtigsten Dividendendaten des DAX, MDAX, SDAX und TecDAX.
Alternativ können Sie auch unsere Artikel mit Ihren Freunden und Kollegen teilen. Wir freuen uns schon jetzt über eine spannende und kontroverse Diskussion.