Aktien auf Allzeithochs 2020 wird präsentiert von AktienKost.de. Aktien, die ein neues Allzeithoch erreichen, können für Investoren interessant sein. Solche Aktien können sich auf einem langfristigen Pfad befinden und noch über Wochen, Monate oder Jahre steigen. Können, müssen aber nicht.
So ist es bisher bei Apple, Tesla oder Amazon der Fall gewesen. Trotz hoher Bewertungen erreichen die Aktien täglich neue Allzeithochs.
Das große Risiko bei Aktien auf Allzeithochs ist natürlich immer die Bewertung, denn ein Großteil der Aktien hat eine nicht mehr rational erklärbare Börsenbewertung.
Das mag Sie auch interessieren:
- Billige Dividenden Contender mit hoher Rendite
- Günstige Value Aktien Liste
- Warren Buffet Portfolio Aktien Übersicht
Gemessen am erwarteten KGV liegt der Spitzenwert in der von mir erstellten Gruppe bei fast 430. Und auch beim Umsatzmultiplikator werden Spitzenwerte von bis zu 25 gezahlt.
Unter Value Investoren wird dabei häufig ein Wert von zwischen eins und zwei präferiert.
Natürlich rechtfertigt das starke Wachstum zum Teil die hohe Bewertung. Die Frage ist nur, wie nachhaltig und stabil das Wachstum ist.
Aber schauen Sie sich einfach mal selbst die 60 Aktien an, die zuletzt ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht haben. Bei vielen der Aktien entspricht dies einem Allzeithoch.
Liste mit Aktien auf Allzeithochs 2020
Unternehmen | Erwartetes KGV | KUV |
Wayfair Inc. | 428,93 | 2,71 |
Tesla, Inc. | 129,55 | 14,26 |
ServiceNow, Inc. | 82,02 | 21,92 |
Amazon.com, Inc. | 74,94 | 5,17 |
Rollins, Inc. | 65,28 | 8,6 |
Lululemon Athletica Inc. | 59,96 | 12,65 |
Chipotle Mexican Grill, Inc. | 59,47 | 6,11 |
ANSYS, Inc. | 47,01 | 18,56 |
NVIDIA Corporation | 46,93 | 25,51 |
Autodesk, Inc. | 46,87 | 16,17 |
EPAM Systems, Inc. | 43,56 | 6,86 |
Adobe Inc. | 42,85 | 19,18 |
Intuit Inc. | 40,91 | 12,58 |
Cadence Design Systems, Inc. | 40,58 | 12,82 |
Yandex N.V. | 40,48 | 9,11 |
Pool Corporation | 40,21 | 3,81 |
Costco Wholesale Corporation | 36,75 | 0,93 |
McCormick & Company, Incorporated | 36,07 | 4,97 |
Cintas Corporation | 35,6 | 4,75 |
JD.com, Inc. | 34,85 | 1,21 |
Synopsys, Inc. | 34,78 | 9,27 |
NIKE, Inc. | 33,77 | 4,59 |
IDEX Corporation | 33,47 | 5,63 |
Old Dominion Freight Line, Inc. | 32,57 | 5,88 |
Domino’s Pizza, Inc. | 32,49 | 4,37 |
Apple Inc. | 32,44 | 7,47 |
Danaher Corporation | 32,02 | 8,24 |
Charter Communications, Inc. | 31,7 | 2,68 |
S&P Global Inc. | 31,15 | 12,1 |
Fastenal Company | 30,69 | 4,93 |
Accenture plc | 29,37 | 3,53 |
Hormel Foods Corporation | 28,91 | 2,95 |
Alphabet Inc. | 28,18 | 6,57 |
Alphabet Inc. | 28,01 | 6,51 |
The Sherwin-Williams Company | 26,85 | 3,41 |
Abbott Laboratories | 26,05 | 5,67 |
Texas Instruments Incorporated | 25,86 | 9,32 |
Colgate-Palmolive Company | 25,25 | 4,23 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 25,21 | 6,23 |
Trimble Inc. | 24,62 | 4,16 |
Alibaba Group Holding Limited | 24,3 | 9,13 |
The Procter & Gamble Company | 24,05 | 4,83 |
J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 24,04 | 1,59 |
Deere & Company | 23,29 | 1,67 |
Intercontinental Exchange, Inc. | 23,07 | 10,24 |
Canadian National Railway Company | 22,12 | 6,95 |
Avantor, Inc. | 21,53 | 1,94 |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 21,15 | 1,59 |
CarMax, Inc. | 20,81 | 0,97 |
Lowe’s Companies, Inc. | 19,85 | 1,66 |
Corning Incorporated | 19,53 | 2,33 |
Best Buy Co., Inc. | 18,32 | 0,69 |
Carrier Global Corporation | 17,51 | 1,51 |
FedEx Corporation | 17,19 | 0,82 |
NVR, Inc. | 17,13 | 2,2 |
The Progressive Corporation | 16,76 | 1,31 |
Broadcom Inc. | 13,94 | 5,85 |
Lennar Corporation | 11,93 | 1,03 |
D.R. Horton, Inc. | 11,63 | 1,42 |
PulteGroup, Inc. | 9,92 | 1,17 |
Aktien auf Allzeithoch: Wachstum
Unternehmen | Umsatz-wachstum letzten fünf Jahre p.a. | Umsatz-wachstum Q/Q |
Wayfair Inc. | 47,2% | 83,7% |
NVIDIA Corporation | 18,5% | 49,9% |
Amazon.com, Inc. | 25,8% | 40,2% |
Alibaba Group Holding Limited | 46,2% | 33,8% |
JD.com, Inc. | 38,1% | 33,8% |
ServiceNow, Inc. | 38,4% | 28,4% |
Autodesk, Inc. | 5,4% | 20,4% |
Danaher Corporation | 6,8% | 19,2% |
The Progressive Corporation | 15,0% | 16,1% |
EPAM Systems, Inc. | 25,7% | 14,6% |
Pool Corporation | 7,3% | 14,2% |
Adobe Inc. | 21,9% | 14,0% |
S&P Global Inc. | 5,8% | 14,0% |
Domino’s Pizza, Inc. | 12,7% | 13,4% |
Apple Inc. | 7,3% | 10,9% |
Lowe’s Companies, Inc. | 5,1% | 10,9% |
Fastenal Company | 7,4% | 10,3% |
Cadence Design Systems, Inc. | 8,1% | 10,0% |
D.R. Horton, Inc. | 17,0% | 9,9% |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 8,6% | 9,5% |
McCormick & Company, Incorporated | 4,7% | 7,6% |
Intercontinental Exchange, Inc. | 11,0% | 7,5% |
Costco Wholesale Corporation | 6,3% | 7,3% |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 7,2% | 7,2% |
Rollins, Inc. | 7,4% | 5,6% |
ANSYS, Inc. | 10,1% | 4,6% |
Broadcom Inc. | 39,6% | 4,1% |
The Procter & Gamble Company | 0,1% | 3,5% |
Hormel Foods Corporation | 0,4% | 3,3% |
Charter Communications, Inc. | 38,1% | 3,1% |
Synopsys, Inc. | 10,3% | 3,0% |
Colgate-Palmolive Company | -1,9% | 0,8% |
Yandex N.V. | 28,1% | 0,0% |
Accenture plc | 6,3% | -1,0% |
Alphabet Inc. | – | -1,7% |
Alphabet Inc. | 19,7% | -1,7% |
FedEx Corporation | 7,8% | -2,5% |
Avantor, Inc. | 59,4% | -3,5% |
Chipotle Mexican Grill, Inc. | 6,3% | -4,8% |
Tesla, Inc. | 50,4% | -4,9% |
J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 8,3% | -5,1% |
The Sherwin-Williams Company | 10,0% | -5,6% |
Best Buy Co., Inc. | 1,6% | -6,3% |
Abbott Laboratories | 9,5% | -8,2% |
Intuit Inc. | 9,8% | -8,3% |
Cintas Corporation | 10,1% | -9,7% |
NVR, Inc. | 10,8% | -10,2% |
Texas Instruments Incorporated | 2,0% | -11,7% |
IDEX Corporation | 3,0% | -12,6% |
Corning Incorporated | 3,4% | -12,9% |
Trimble Inc. | 6,4% | -14,2% |
Old Dominion Freight Line, Inc. | 8,1% | -15,5% |
Lululemon Athletica Inc. | 17,2% | -16,7% |
Deere & Company | 1,7% | -18,3% |
Canadian National Railway Company | 4,2% | -18,9% |
Carrier Global Corporation | – | -20,0% |
NIKE, Inc. | 4,1% | -38,0% |
CarMax, Inc. | 7,3% | -39,8% |
PulteGroup, Inc. | 11,9% | -42,2% |
Lennar Corporation | 23,4% | -43,9% |
Hat Ihnen unserer Beitrag gefallen? Wenn ja, dann helfen Sie und werden ein Unterstützer auf Steady. Dort gibt es auch exklusiven Content.
Alternativ können Sie auch unsere Artikel mit Ihren Freunden und Kollegen teilen. Wir freuen uns schon jetzt über eine spannende und kontroverse Diskussion.