Der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück plant für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 9,80 Euro auszuschütten. Gegenüber dem Vorjahreswert von 9,25 Euro würde dies einer Dividendenerhöhung von rund 6 % entsprechen.
Auch wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von einer Milliarde Euro aufgelegt. Im Zuge der Corona-Pandemie wurden Aktienrückkäufe aber eingestellt. Der Dividendenvorschlag von 9,80 Euro hat aber nach wie vor bestand.
Weitere Dividenden Wachstumswerte des DAX finden sie in der Übersicht. Dividenden der MAX-Konzerne können Sie hier finden: MDAX Dividenden.
Dividende und Dividendenrendite der Münchener Rück-Aktie über die letzten Jahrzehnte

Dividendenentwicklung der Münchener Rück (Munich RE) seit 1973 – 47 Jahre
| Jahr | MUENCHENER RUCK. – DIVIDENDEN | MUENCHENER RUCK. – DIVIDENDEN RENDITE | MUENCHENER RUCK. – DIVIDENDEN AUSSCHÜTTUNGSQUOTE |
| 1973 | 0,04 | 1,38 | n/a |
| 1974 | 0,05 | 1,84 | n/a |
| 1975 | 0,05 | 1,8 | n/a |
| 1976 | 0,06 | 2,17 | n/a |
| 1977 | 0,06 | 2,22 | n/a |
| 1978 | 0,06 | 1,94 | n/a |
| 1979 | 0,09 | 1,82 | n/a |
| 1980 | 0,09 | 1,91 | 56,92 |
| 1981 | 0,09 | 1,82 | 72,7 |
| 1982 | 0,12 | 1,96 | 77,76 |
| 1983 | 0,12 | 1,5 | 100,23 |
| 1984 | 0,14 | 1,42 | 99,88 |
| 1985 | 0,14 | 0,8 | 98,77 |
| 1986 | 0,14 | 0,23 | 96,43 |
| 1987 | 0,17 | 0,49 | 99,56 |
| 1988 | 0,19 | 0,76 | n/a |
| 1989 | 0,19 | 0,63 | n/a |
| 1990 | 0,19 | 0,45 | 99,73 |
| 1991 | 0,21 | 0,42 | 74,66 |
| 1992 | 0,21 | 0,37 | 42,61 |
| 1993 | 0,23 | 0,36 | 43,67 |
| 1994 | 0,23 | 0,34 | 47,47 |
| 1995 | 0,27 | 0,45 | 39,63 |
| 1996 | 0,32 | 0,45 | 26,59 |
| 1997 | 0,38 | 0,41 | 49,8 |
| 1998 | 0,41 | 0,18 | 23,49 |
| 1999 | 0,44 | 0,23 | 14,73 |
| 2000 | 0,87 | 0,27 | 12,64 |
| 2001 | 0,9 | 0,29 | 88,65 |
| 2002 | 1,19 | 0,43 | 20,56 |
| 2003 | 1,19 | 1,71 | n/a |
| 2004 | 1,25 | 1,34 | 24,97 |
| 2005 | 2 | 2,2 | 26,5 |
| 2006 | 3,1 | 2,71 | 29,76 |
| 2007 | 4,5 | 3,5 | 30,73 |
| 2008 | 5,5 | 4,4 | 73,53 |
| 2009 | 5,5 | 5,58 | 44,4 |
| 2010 | 5,75 | 4,68 | 47,86 |
| 2011 | 6,25 | 5,39 | n/a |
| 2012 | 6,25 | 5,71 | 38,93 |
| 2013 | 7 | 4,57 | 39,19 |
| 2014 | 7,25 | 4,52 | 42,32 |
| 2015 | 7,75 | 3,76 | 44,05 |
| 2016 | 8,25 | 4,53 | 53,33 |
| 2017 | 8,6 | 4,7 | n/a |
| 2018 | 8,6 | 4,48 | 59,55 |
| 2019 | 9,25 | 4,3 | 51,68 |
| 2020 | 9,8 | 5,04 | n/a |
Quelle: Thomson Reuters Eikon; Stand: 15.04.2020
Hat Ihnen unserer Beitrag gefallen? Wenn ja, dann helfen Sie uns und teilen diesen Artikel als Diskussionsgrundlage. Wir freuen uns schon jetzt über eine spannende und kontroverse Diskussion.