Für das Geschäftsjahr 2019 plant der in Wolfsburg ansässige Autobauer eine Dividende in Höhe von 6,56 Euro je Vorzugsaktie auszuschütten. Gegenüber der Vorjahresdividende von 4,86 Euro entspricht dies einer Steigerung von fast 35 % und markiert ein neues Rekordhoch.
Historisch gesehen gab es allerdings immer wieder starke Kürzungen. Die Dividendenrendite schwankt entsprechend stark. Es lohnt sich auch ein Blick auf die Dividendenhistorie von BMW und Daimler zu werfen.
Weitere Dividenden Wachstumswerte des DAX finden Sie in der Übersicht. Dividenden der MAX-Konzerne können Sie hier finden: MDAX Dividenden.
Dividende und Dividendenrendite der Volkswagen-Aktie über die letzten Jahrzehnte
Dividendenentwicklung der Volkswagen Aktie seit 1973- 47 Jahre
JAHR | VOLKSWAGEN – DIVIDENDE | VOLKSWAGEN – DIVIDENDENRENDITE | VOLKSWAGEN – DIVIDENDEN AUSSCHÜTTUNGSQUOTE |
1973 | 0,19 | 2,77 | n/a |
1974 | 0,19 | 4,63 | n/a |
1975 | 0,19 | 3,8 | n/a |
1976 | 0 | 0 | n/a |
1977 | 0,21 | 3,29 | n/a |
1978 | 0,33 | 3,92 | n/a |
1979 | 0,37 | 3,48 | n/a |
1980 | 0,42 | 4,92 | 62,84 |
1981 | 0,47 | 6,12 | 53,59 |
1982 | 0,37 | 5,65 | 0 |
1983 | 0,14 | 1,71 | 0 |
1984 | 0 | 0 | 48,42 |
1985 | 0,23 | 2,42 | 35,63 |
1986 | 0,47 | 1,48 | 47,91 |
1987 | 0,49 | 2,99 | 39,12 |
1988 | 0,49 | 4,15 | 40,52 |
1989 | 0,49 | 2,81 | 33,45 |
1990 | 0,5 | 1,69 | 34,38 |
1991 | 0,55 | 2,99 | 32,96 |
1992 | 0,55 | 2,94 | 85,13 |
1993 | 0,55 | 3,53 | n/a |
1994 | 0,1 | 0,38 | 67,24 |
1995 | 0,1 | 0,54 | 57,98 |
1996 | 0,15 | 0,55 | 49,74 |
1997 | 0,3 | 0,58 | 36,35 |
1998 | 0,61 | 0,81 | 28,15 |
1999 | 0,76 | 1,16 | 39,05 |
2000 | 0,76 | 1,82 | 21,98 |
2001 | 1,19 | 2,3 | 16,92 |
2002 | 1,29 | 2,19 | 19,28 |
2003 | 1,29 | 3,9 | 36,8 |
2004 | 1,04 | 2,83 | 59,53 |
2005 | 1,04 | 3,07 | 39,47 |
2006 | 1,14 | 1,84 | 24,81 |
2007 | 1,24 | 1,12 | 17,23 |
2008 | 1,79 | 1 | 16,16 |
2009 | 1,92 | 0,8 | 67,07 |
2010 | 1,6 | 2,2 | 14,48 |
2011 | 2,2 | 2,11 | 9,06 |
2012 | 3 | 2,56 | 7,66 |
2013 | 3,5 | 2,53 | 21,77 |
2014 | 4 | 2,17 | 22,25 |
2015 | 4 | 1,69 | n/a |
2016 | 4 | 3,19 | 20,08 |
2017 | 2 | 1,46 | 17,48 |
2018 | 3,9 | 2,24 | 20,6 |
2019 | 4,8 | 3,04 | 24,64 |
2020 | 6,5 | 4,99 | n/a |
Quelle: Thomson Reuters Eikon; Stand: 16.04.2020
Hat Ihnen unserer Beitrag gefallen? Wenn ja, dann helfen Sie uns und werden ein Unterstützer. Mit Ihrer Hilfe können wir das Projekt AktienKost.de unabhängig weiterentwickeln und ohne Werbung präsentieren.
Als kleines Dankeschön bekommen Sie Zugang zu allen Premium-Artikeln sowie einmal monatlich unser Dividendenrendite Excel. Das sind aktuelle Tabellen mit den wichtigsten Dividendendaten des DAX, MDAX, SDAX und TecDAX.
Alternativ können Sie auch unsere Artikel mit Ihren Freunden und Kollegen teilen. Wir freuen uns schon jetzt über eine spannende und kontroverse Diskussion.