Auch in Frankreich gibt es spannende Dividendenaktien. Eine Liste der höher kapitalisierten Aktien habe ich Ihnen heute in einer Liste zusammengefasst. Hier finden Sie die 50 Aktien aus Frankreich mit der höchsten Dividendenrendite.
Ganz vorne mit dabei ist natürlich der französische Versicherer AXA, der aktuell bei knapp unter 10 % rentiert. Die Dividende könnte allerdings noch gekürzt oder ganz gestrichen werden. Weiter finden sich mit BNP Paribas oder Natixis Aktien aus dem Finanzsektor auf den Spitzenpositionen.
Auch Energie Aktien wie Total oder Versorger wie Energie belegen die vorderen Ränge mit Dividendenrenditen von deutlich über 5 %.
Werden Sie jetzt ein Unterstützer von AktienKost.de und lesen Sie den vollständigen Artikel….
Unternehmen | Rendite | Rendite erwartet |
NATIXIS | 6.95% | 11.25% |
KLÉPIERRE | 7.42% | 10.20% |
CNP ASSURANCES | 9.95% | 9.92% |
AXA | 9.02% | 9.32% |
BNP PARIBAS | 8.15% | 8.81% |
COVIVIO | 8.05% | 8.55% |
CRÉDIT AGRICOLE | 5.82% | 8.53% |
TOTAL S.A. | 8.19% | 8.25% |
ENGIE | 7.31% | 8.24% |
SCOR SE | 7.25% | 7.60% |
PEUGEOT | 3.47% | 7.16% |
SES | 6.58% | 6.99% |
PUBLICIS GROUPE | 8.19% | 6.85% |
ICADE | 6.52% | 6.83% |
ORANGE | 6.32% | 6.40% |
BOUYGUES… |