Die Top 50 Dividenden-Aktien werden Ihnen präsentiert von AktienKost.de. Dividendenaktien gibt es viele am Finanzmarkt. Entsprechend groß ist auch die Auswahl für einen Anleger. Viele schauen dabei nur auf die Höhe der Dividende und nicht auf die Qualität der Aktie.
Besonders bei Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung kann die Qualität durchaus schwächer ausfallen. Die Erklärung liegt darin begründet, dass kleinere Unternehmen weniger gut diversifiziert sein können. Dafür besitzen sie jedoch den Vorteil, dass sie schneller wachsen können als die großen Unternehmen. Die Frage ob Large-Cap oder Small-Cap lässt sich damit nicht so einfach beantworten.
Mit kleineren Aktien möchte ich mich aber heute nicht beschäftigen. Vielmehr habe ich eine Liste der Top-Dividendenaktien mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 50 Milliarden US-Dollar erstellt. Die Dividendenrendite der Top-50 Aktien fängt dabei bei etwas über 3,2 % an und endet bei über 10 %. Als ein Unterstützer des Blogs können Sie diese Liste natürlich wieder vollständig einsehen.
Top 50 Dividenden-Aktien
Einige der Top 50 Dividenden-Aktien waren demnach folgende Aktien:
- Rio Tinto
- British American Tobacco
- Altria
- GlaxoSmithKline
- Vodafone
- BASF
- …
Das mag Sie auch interessieren:
- Die besten Dividendenaktien aus Europa
- Dividendenaktien weltweit 2021: Top-100-Liste
- Beste Dividenden Aktien aus dem Technologiesektor
Werden Sie jetzt ein Unterstützer von AktienKost.de und lesen Sie den vollständigen Artikel über Top 50 Dividenden-Aktien….
Vorab können Sie schon einmal die Liste der Top 50 Dividenden Aktien einsehen. Sie ist sortiert nach der höchsten Dividendenrendite. Sie enthält ausschließlich Unternehmen aus Nordamerika (Canada und USA) und Europa.

Top-Aktien sortiert nach dem günstigsten KGV
| Währung | Unternehmen | KGV |
| RUB | Rosneft | 5,84 |
| EUR | Stellantis N.V. | 6,28 |
| GBX | Rio Tinto Plc | 7,02 |
| EUR | Daimler Ag | 7,03 |
| GBX | Anglo American Plc | 7,1 |
| USD | Public Joint Stock Company Minin.. | 7,78 |
| EUR | Bmw Ag | 8,36 |
| EUR | Axa | 8,48 |
| GBX | British American Tobacco Plc | 8,85 |
| EUR | Bnp Paribas | 9,4 |
| GBX | Glencore Plc | 9,52 |
| EUR | Royal Dutch Shell Plc | 9,66 |
| EUR | Banco Santander, S.A. | 9,85 |
| USD | Altria Group, Inc. | 10,46 |
| EUR | Total Se | 10,92 |
| EUR | Allianz Se | 10,96 |
| USD | At&T Inc. | 11,07 |
| CAD | Bank Of Montreal | 11,21 |
| GBX | Bp Plc | 11,32 |
| USD | Verizon Communications | 11,42 |
| EUR | Intesa Sanpaolo S.P.A. | 11,54 |
| USD | Gilead Sciences, Inc. | 11,54 |
| USD | Enterprise Products Partners L.P.. | 11,72 |
| CAD | The Bank Of Nova Scotia | 11,82 |
| CAD | Royal Bank Of Canada | 12,17 |
| USD | Pao Novatek | 12,59 |
| CAD | The Toronto-Dominion Bank | 12,67 |
| USD | Abbvie Inc. | 13,39 |
| CHF | Zurich Insurance Group Ltd | 13,79 |
| USD | Pfizer, Inc. | 14,43 |
| USD | The Progressive Corporation | 15,2 |
| USD | Philip Morris International, Inc.. | 15,67 |
| GBX | Hsbc Holdings Plc | 16,32 |
| EUR | Enel S.P.A. | 16,37 |
| USD | International Business Machines .. | 16,88 |
| EUR | Bayer Ag | 17,32 |
| EUR | Deutsche Telekom Ag | 17,43 |
| GBX | Glaxosmithkline Plc | 17,5 |
| EUR | Basf Se | 17,61 |
| CAD | Enbridge Inc. | 17,71 |
| USD | Exxon Mobil Corporation | 17,92 |
| EUR | Sanofi | 18,02 |
| CHF | Novartis Ag | 18,99 |
| USD | Duke Energy Corporation | 19,23 |
| USD | Southern Company | 19,72 |
| USD | Chevron Corporation | 19,79 |
| EUR | Iberdrola, S.A. | 19,86 |
| GBX | Unilever Plc | 21,79 |
| GBX | Vodafone Group Plc | 22,72 |
| USD | The Blackstone Group Inc. | 24,8 |
Beste Aktien gemäß Profitabilität
| Währung | Unternehmen | Operative Marge |
| USD | The Blackstone Group Inc. | 72,87% |
| USD | Public Joint Stock Company Minin.. | 56,52% |
| USD | Altria Group, Inc. | 55,40% |
| EUR | Banco Santander, S.A. | 54,16% |
| GBX | Rio Tinto Plc | 51,60% |
| USD | Abbvie Inc. | 49,84% |
| USD | Gilead Sciences, Inc. | 49,73% |
| EUR | Intesa Sanpaolo S.P.A. | 47,16% |
| CAD | The Bank Of Nova Scotia | 46,11% |
| GBX | British American Tobacco Plc | 44,02% |
| CAD | The Toronto-Dominion Bank | 43,32% |
| USD | Philip Morris International, Inc.. | 42,95% |
| CAD | Bank Of Montreal | 41,88% |
| CAD | Royal Bank Of Canada | 39,31% |
| GBX | Anglo American Plc | 38,47% |
| GBX | Hsbc Holdings Plc | 34,41% |
| USD | Pfizer, Inc. | 33,09% |
| EUR | Bnp Paribas | 32,89% |
| CHF | Novartis Ag | 31,95% |
| USD | Pao Novatek | 30,67% |
| EUR | Sanofi | 27,35% |
| USD | Southern Company | 26,75% |
| GBX | Glaxosmithkline Plc | 24,15% |
| USD | Duke Energy Corporation | 24,15% |
| CAD | Enbridge Inc. | 23,91% |
| USD | Verizon Communications | 23,64% |
| USD | Enterprise Products Partners L.P.. | 20,96% |
| GBX | Unilever Plc | 18,67% |
| EUR | Iberdrola, S.A. | 17,46% |
| USD | International Business Machines .. | 16,91% |
| RUB | Rosneft | 16,84% |
| USD | At&T Inc. | 16,83% |
| EUR | Bayer Ag | 16,68% |
| EUR | Enel S.P.A. | 15,31% |
| EUR | Deutsche Telekom Ag | 14,22% |
| USD | Chevron Corporation | 11,48% |
| GBX | Vodafone Group Plc | 11,48% |
| CHF | Zurich Insurance Group Ltd | 10,88% |
| USD | The Progressive Corporation | 10,51% |
| EUR | Daimler Ag | 9,19% |
| EUR | Total Se | 9,16% |
| USD | Exxon Mobil Corporation | 9,05% |
| EUR | Royal Dutch Shell Plc | 8,64% |
| EUR | Allianz Se | 8,64% |
| EUR | Basf Se | 8,49% |
| EUR | Bmw Ag | 8,45% |
| EUR | Axa | 7,24% |
| EUR | Stellantis N.V. | 6,79% |
| GBX | Bp Plc | 6,52% |
| GBX | Glencore Plc | 4,70% |
Diese Artikel mögen Sie auch interessant finden:
- Stabile US-Aktien mit hohen Dividenden
- Die günstigsten Dividenden Perlen 2021: Aktien mit attraktiver Bewertung
- EuroStoxx600 Dividenden
- Top 50 Dividenden-Aktien für einen Kauf – Frühling 2021
- Top 50 Dividenden-Aktien Q1/2021: Was kaufen Deutschlands Privatanleger ein Jahr nach Corona?
Hat Ihnen unserer Beitrag über Top 50 Dividenden-Aktien gefallen? Wenn ja, dann helfen Sie uns und teilen diesen Artikel als Diskussionsgrundlage. Wir freuen uns schon jetzt über eine spannende und kontroverse Diskussion.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.