Für neun Unternehmen wurde ein Dividendenwachstum am gestrigen Tage verkündet. In dieser Auswahl gab es mit Lancaster Colony mal wieder einen Dividenden König, der nun auf 57 Jahre stetiges Dividendenwachstum zurückgreifen kann.
Des Weiteren gab es mit Matthews International und MDU Resources zwei Dividenden Champions mit einer weiteren Dividendensteigerung. Die Dividenden Contender National Bank Shares und Nike erhöhten ebenfalls ihre zukünftigen Dividendenzahlungen.
Das höchste Dividendenwachstum wurde mit 12,3 % von Motorola Solutions erzielt. Die höchste Dividendenrendite wird aktuell von HP gezahlt. Das Dividendenwachstum von HP lag bei 10 %.
Liste der Aktien mit Dividendenwachstum
Unternehmen | Ticker | Dividende Neu | Dividende Alt | Dividenden-wachstum |
Griffon | GFF | 0,075 | 0,0725 | 3,45% |
HollyFrontier | HFC | 0,35 | 0,33 | 6,06% |
HP | HPQ | 0,1762 | 0,1602 | 9,99% |
Lancaster Colony | LANC | 0,7 | 0,65 | 7,69% |
Matthews Intl Cl A | MATW | 0,21 | 0,2 | 5,00% |
MDU Resources Group | MDU | 0,2075 | 0,2025 | 2,47% |
Motorola Solutions | MSI | 0,64 | 0,57 | 12,28% |
National Bankshares | NKSH | 0,72 | 0,67 | 7,46% |
Nike Cl B | NKE | 0,245 | 0,22 | 11,36% |
Fundamentale Kennzahlen der Dividenden Aktien
Unternehmen | KGV erwartet | Dividendenrendite | Operative Marge |
HP Inc. | 9,04 | 3,17% | 6,80% |
National Bankshares, Inc. | 17,11 | 3,10% | 83,70% |
MDU Resources Group, Inc. | 17,33 | 2,79% | 8,50% |
HollyFrontier Corporation | 9,82 | 2,51% | 7,80% |
Matthews International Corporation | 9,7 | 2,30% | 7,60% |
Lancaster Colony Corporation | 25,95 | 1,66% | – |
Motorola Solutions, Inc. | 18,83 | 1,41% | 18,50% |
Griffon Corporation | 15,89 | 1,29% | 6,00% |
NIKE, Inc. | 26,99 | 0,95% | 12,50% |
Die Aktien mit dem längsten Dividendenwachstum
Unternehmen | Bisherige Jahre mit Dividenden-wachstum | Dividenden-wachstum 5 Jahre in % | Dividenden-wachstum 3 Jahre in % |
HP Inc. | 9 | 16,34 | 18,85 |
National Bankshares | 20 | 1,56 | 2,01 |
MDU Resources | 28 | 2,74 | 2,67 |
Matthews International | 24 | 13,43 | 12,56 |
Lancaster Colony Corp. | 56 | 8,63 | 9,23 |
Motorola Solutions Inc. | 9 | 13,80 | 15,21 |
Griffon Corp. | 8 | 21,85 | 18,38 |
Nike Inc. | 17 | 13,75 | 12,62 |