Der große Automobilzulieferer Continental aus dem DAX plant für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 4,00 Euro auszuschütten. Die Dividende liegt damit um 75 Cent oder rund 16 % unter dem Vorjahreswert von 4,75 Euro. Als Zulieferer der Automobilindustrie ist Continental aber genauso zyklisch, was man auch an den Dividendenzahlungen erkennen kann.
Schauen Sie sich einfach die langfristigen Dividenden von Daimler und BMW an. Weitere Dividenden der DAX-Konzerne können Sie hier finden: DAX 30 Dividenden.
Dividende und Dividendenrendite der Continental-Aktie über die letzten Jahrzehnte
Dividendenentwicklung der Continental AG Aktie seit 1981- 39 Jahre
JAHR | CONTINENTAL – DIVIDENDEN | CONTINENTAL – DIVIDENDENDENRENDITE | CONTINENTAL – DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGSQUOTE |
1981 | 0,14 | 4,5 | 0 |
1982 | 0 | 0 | 0 |
1983 | 0 | 0 | 40,42 |
1984 | 0,15 | 2,22 | 36,49 |
1985 | 0,15 | 2,2 | 29,46 |
1986 | 0,25 | 2,12 | 21,09 |
1987 | 0,3 | 1,85 | 43,75 |
1988 | 0,35 | 2,81 | 34,88 |
1989 | 0,35 | 2,64 | 30,56 |
1990 | 0,45 | 3,14 | 37,63 |
1991 | 0,25 | 2,29 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 46,42 |
1994 | 0 | 0 | 53,17 |
1995 | 0,2 | 1,94 | 84,03 |
1996 | 0,2 | 1,53 | 36,34 |
1997 | 0,3 | 1,57 | 28,9 |
1998 | 0,35 | 1,38 | 24,48 |
1999 | 0,4 | 1,71 | 24,08 |
2000 | 0,45 | 2,31 | 31,87 |
2001 | 0,49 | 3,19 | 0 |
2002 | 0,49 | 2,76 | 25,71 |
2003 | 0,44 | 2,88 | 21,94 |
2004 | 0,5 | 1,41 | 16,39 |
2005 | 0,77 | 1,4 | 15,67 |
2006 | 0,97 | 1,06 | 29,76 |
2007 | 1,94 | 1,98 | 29,46 |
2008 | 1,94 | 2,62 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 24,15 |
2012 | 1,5 | 2 | 23,89 |
2013 | 2,25 | 2,53 | 26 |
2014 | 2,5 | 1,5 | 27,36 |
2015 | 3,25 | 1,45 | 27,5 |
2016 | 3,75 | 1,92 | 30,33 |
2017 | 4,25 | 2,07 | 30,15 |
2018 | 4,5 | 2,02 | 32,79 |
2019 | 4,75 | 3,09 | n/a |
2020 | 4 | 5,39 | n/a |
Quelle: Thomson Reuters Eikon; Stand: 29.04.2020
Hat Ihnen unserer Beitrag gefallen? Wenn ja, dann helfen Sie uns und teilen diesen Artikel als Diskussionsgrundlage. Wir freuen uns schon jetzt über eine spannende und kontroverse Diskussion.