Dividenden Contender sind Aktien, die über einen sehr langen Zeitraum ihre Dividendenzahlungen stetig – also ohne Unterbrechungen – jährlich erhöht haben. Gegenüber den Dividenden Champions, die über einen Zeitraum von 25 Jahren ihre Dividende regelmäßig erhöht haben, liegt dieser Zeitraum bei den Dividenden Contendern zwischen 10 und 25 Jahren.
Sie füllen die dritte Stufe der Kategorie Dividenden Wachstumsaktien, hinter den Dividenden Königen und Dividenden Champions. Die vierte und letzte Kategorie wird von den Dividenden Challengern ausgefüllt.
Zusätzlich gibt es noch den Begriff der Dividenden Aristokraten, der häufig inflationär für viele Aktien mit Dividendenwachstum benutzt wird. Dividenden Aristokraten sind Aktien mit über 25 Jahren an stetigen Dividendenerhöhungen sowie Mitglied des Standard & Poors Dividend Aristocrats Index sein.
Es gibt deutlich mehr Dividenden Contender als Dividenden Champions
Es ist aufgrund der geringeren Anforderung an die Dividendenerhöhungen verständlich, dass sich hier deutlich mehr Aktien finden lassen, als bei den Dividenden Champions oder Dividenden Königen.
Insgesamt lassen sich dieser Wachstumskategorie auf dem amerikanischen Kapitalmarkt über 200 Einzeltitel zuordnen. Zum Vergleich: bei den Dividenden Champions waren es nur um die 130 Aktien. Als Dividenden Könige – also Aktien mit über 50 Jahren an stetigen Dividendenerhöhungen – lassen sich lediglich 25 Aktien identifizieren.
Was macht Dividenden Contender interessant?
Besonders spannend erscheinen die Aktien, die kurz vor dem Sprung sind ein Dividenden Champion zu werden. Die Anforderungen sind jedoch sehr hoch.
Es ist relativ einfach ein Dividenden Challenger zu werden, jedoch schwieriger ein Dividenden Condender zu sein. Hier muss ein Unternehmen es zumindest über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren geschafft haben seine Dividende stetig zu erhöhen. Um das zu erreichen ist es erforderlich, ein extrem robustes Geschäftsmodell zu haben. Warum?
In den meisten Industrien gibt es über einen Zeitraum von zehn Jahren doch schon mal den einen oder anderen konjunkturellen Zyklus. Ein nicht krisensicheres Geschäftsmodell mit entsprechender Kapitalausstattung könnte diesen Zyklus nicht überstehen ohne eine Dividendenkürzung.
Achtung: Durch die Fiskalpolitik der Notenbanken haben sich viele Aktien zu Dividenden Wachstumswerten entwickelt, die sich noch nicht bewährt haben!
Durch den aktuellen Fall des Quantitative Easing, also dem Ankauf von Staatsanleihen der Notenbanken, sowie der geldpolitischen Null-Zins-Ära ist es jedoch dazu gekommen, dass wir über einen Zeitraum von zehn Jahren keine Krise mehr wirklich erlebt haben. Es ist also nicht verwunderlich, warum die Listen der Dividenden Challenger und der Dividenden Contender sich mittlerweile sehr stark ausgedehnt haben.
Um ein Dividenden Champion zu sein und auch zu bleiben gehört daher etwas mehr als fiskalpolitische Kosmetik der Notenbanken. Hier muss neben einem robusten Geschäftsmodell mit guter Kapitalausstattung besonders ein gutes Management am Ruder sitzen, welches das Boot durch den größten Sturm erfolgreich manövriert.
Anbei können Sie eine Liste mit über 200 Dividenden Contendern finden und diese anhand der Kriterien Dividendenrendite sowie Kurs-Gewinn-Verhältnis sortieren. Ich versuche diese Liste für Sie regelmäßig auf einem aktuellen Stand zu halten. Es lohnt sich also ab und an mal auf den Blog aktienkost.de zuschauen.
Komplette Liste der Dividenden Contender aus Amerika
Ticker | Unternehmen | Dividendenrendite | KGV |
---|---|---|---|
HEP | Holly Energy Partners LP | 11.9% | 10.4 |
VGR | Vector Group Ltd. | 11.9% | 18.5 |
ET | Energy Transfer LP | 10.7% | 9.1 |
WHG | Westwood Holdings Group, Inc. | 9.5% | 28.9 |
CHS | Chico's FAS, Inc. | 8.7% | -41.8 |
OXY | Occidental Petroleum Corp. | 8.2% | 25.0 |
TCO | Taubman Centers, Inc. | 7.9% | -45.9 |
IVZ | Invesco Ltd. | 7.0% | 14.8 |
EPD | Enterprise Products Partners LP | 6.9% | 12.0 |
MMP | Magellan Midstream Partners LP | 6.7% | 13.1 |
OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.3% | 25.6 |
ENB | Enbridge, Inc. | 5.8% | 17.8 |
PM | Philip Morris International, Inc. | 5.5% | 17.5 |
SPG | Simon Property Group, Inc. | 5.4% | 21.3 |
NHI | National Health Investors, Inc. | 5.2% | 22.3 |
OKE | ONEOK, Inc. | 5.0% | 23.4 |
PPL | PPL Corp. | 4.9% | 13.6 |
PETS | PetMed Express, Inc. | 4.8% | 18.2 |
LAZ | Lazard Ltd. | 4.8% | 13.0 |
WPC | W.P. Carey, Inc. | 4.8% | 36.5 |
IBM | International Business Machines Corp. | 4.7% | 15.4 |
UFS | Domtar Corp. | 4.7% | 11.5 |
BEP | Brookfield Renewable Partners LP | 4.5% | 145.4 |
CNP | CenterPoint Energy, Inc. | 4.5% | 19.3 |
WRK | WestRock Co. | 4.4% | 11.5 |
D | Dominion Energy, Inc. | 4.4% | 60.6 |
ROIC | Retail Opportunity Investments Corp. | 4.3% | 42.3 |
DUK | Duke Energy Corp. | 4.3% | 18.1 |
R | Ryder System, Inc. | 4.3% | 19.4 |
NWBI | Northwest Bancshares, Inc. (Pennsylvania) | 4.2% | 15.6 |
PRU | Prudential Financial, Inc. | 4.2% | 9.9 |
VZ | Verizon Communications, Inc. | 4.1% | 15.3 |
COR | CoreSite Realty Corp. | 4.0% | 54.6 |
PFG | Principal Financial Group Inc | 4.0% | 11.6 |
PFG | Principal Financial Group, Inc. | 4.0% | 11.4 |
SO | The Southern Co. | 3.9% | 14.3 |
DGICA | Donegal Group, Inc. | 3.9% | 23.2 |
NUS | Nu Skin Enterprises, Inc. | 3.8% | 18.3 |
SJI | South Jersey Industries, Inc. | 3.8% | 31.8 |
BIP | Brookfield Infrastructure Partners LP | 3.8% | 357.0 |
CMA | Comerica, Inc. | 3.8% | 8.7 |
HVT | Haverty Furniture Cos., Inc. | 3.7% | 15.9 |
GIS | General Mills, Inc. | 3.7% | 17.0 |
WYND | Wyndham Destinations, Inc. | 3.6% | 10.1 |
UNM | Unum Group | 3.6% | 6.0 |
BG | Bunge Ltd. | 3.6% | -5.9 |
MSM | MSC Industrial Direct Co., Inc. | 3.6% | 14.1 |
EIX | Edison International | 3.6% | -72.9 |
RECN | Resources Connection, Inc. | 3.5% | 15.6 |
DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 3.5% | 121.2 |
OGE | OGE Energy Corp. | 3.5% | 18.9 |
K | Kellogg Co. | 3.4% | 30.5 |
CAH | Cardinal Health, Inc. | 3.4% | -4.0 |
FLO | Flowers Foods, Inc. | 3.4% | 25.3 |
BHB | Bar Harbor Bankshares, Inc. | 3.4% | 15.6 |
EAT | Brinker International, Inc. | 3.4% | 11.5 |
MXIM | Maxim Integrated Products, Inc. | 3.3% | 19.8 |
LARK | Landmark Bancorp, Inc. (Kansas) | 3.3% | 10.6 |
EXR | Extra Space Storage, Inc. | 3.3% | 33.4 |
SJM | The J. M. Smucker Co. | 3.3% | 22.4 |
NWE | NorthWestern Corp. | 3.3% | 16.9 |
AVA | Avista Corp. | 3.3% | 16.1 |
OMC | Omnicom Group, Inc. | 3.2% | 13.0 |
CBRL | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 3.2% | 17.1 |
HCSG | Healthcare Services Group, Inc. | 3.2% | 23.8 |
UPS | United Parcel Service, Inc. | 3.1% | 20.6 |
NRIM | Northrim BanCorp, Inc. | 3.1% | 12.4 |
ETN | Eaton Corp. Plc | 3.1% | 15.9 |
DTE | DTE Energy Co. | 3.1% | 20.8 |
OZK | Bank OZK | 3.1% | 8.6 |
ANDE | The Andersons, Inc. | 3.0% | 19.0 |
EVRG | Evergy, Inc. | 2.9% | 25.0 |
NKSH | National Bankshares, Inc. | 2.9% | 17.8 |
SR | Spire, Inc. (Missouri) | 2.9% | 20.0 |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | 2.9% | 16.1 |
FIBK | First Interstate BancSystem, Inc. (Montana) | 2.9% | 15.5 |
FLIC | The First of Long Island Corp. | 2.9% | 14.2 |
EVR | Evercore, Inc. | 2.8% | 8.8 |
QCOM | QUALCOMM, Inc. | 2.8% | 23.8 |
SWX | Southwest Gas Holdings, Inc. | 2.8% | 21.0 |
HAS | Hasbro, Inc. | 2.8% | 45.8 |
NWFL | Norwood Financial Corp. | 2.8% | 15.9 |
ODC | Oil-Dri Corp. of America | 2.7% | 19.8 |
NJR | New Jersey Resources Corp. | 2.7% | 28.0 |
AXS | AXIS Capital Holdings Ltd. | 2.7% | 52.9 |
POR | Portland General Electric Co. | 2.7% | 24.6 |
LNT | Alliant Energy Corporation | 2.7% | 23.7 |
LNT | Alliant Energy Corp. | 2.7% | 23.8 |
BLK | BlackRock, Inc. | 2.6% | 18.7 |
XEL | Xcel Energy Inc. | 2.6% | 24.5 |
WEC | WEC Energy Group, Inc. | 2.6% | 25.4 |
CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 2.6% | 15.6 |
HI | Hillenbrand, Inc. | 2.6% | 16.2 |
HMN | Horace Mann Educators Corp. | 2.6% | 13.9 |
TXN | Texas Instruments Incorporated | 2.6% | 21.3 |
CATC | Cambridge Bancorp | 2.6% | 15.3 |
XEL | Xcel Energy, Inc. | 2.6% | 24.6 |
WSM | Williams-Sonoma, Inc. | 2.6% | 15.5 |
CMI | Cummins, Inc. | 2.6% | 11.2 |
SRE | Sempra Energy | 2.6% | 16.5 |
ES | Eversource Energy | 2.6% | 29.7 |
BBY | Best Buy Co., Inc. | 2.5% | 13.3 |
SYBT | Stock Yards Bancorp, Inc. | 2.5% | 14.4 |
NHC | National HealthCare Corporation | 2.5% | 17.8 |
BOKF | BOK Financial Corp. | 2.5% | 11.7 |
CMS | CMS Energy Corp. | 2.4% | 28.2 |
PII | Polaris Industries Inc. | 2.4% | 18.9 |
AUBN | Auburn National Bancorporation, Inc. | 2.4% | 16.0 |
PB | Prosperity Bancshares, Inc. | 2.4% | 14.6 |
FAST | Fastenal Co. | 2.4% | 25.8 |
AMP | Ameriprise Financial, Inc. | 2.4% | 11.0 |
TRV | The Travelers Cos., Inc. | 2.3% | 15.1 |
FMAO | Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (Ohio) | 2.3% | 16.5 |
SXT | Sensient Technologies Corp. | 2.3% | 20.1 |
RGCO | RGC Resources, Inc. | 2.3% | 27.0 |
HUBB | Hubbell, Inc. | 2.3% | 20.7 |
RBCAA | Republic Bancorp, Inc. (Kentucky) | 2.3% | 13.3 |
HWKN | Hawkins, Inc. | 2.3% | 15.7 |
LMT | Lockheed Martin Corp. | 2.3% | 18.5 |
MATW | Matthews International Corp. | 2.2% | 18.2 |
SMG | Scotts Miracle-Gro Co. | 2.2% | 12.4 |
IBOC | International Bancshares Corp. | 2.2% | 13.1 |
KR | The Kroger Co. | 2.2% | 13.0 |
IFF | International Flavors & Fragrances, Inc. | 2.1% | 40.0 |
CNS | Cohen & Steers, Inc. (New York) | 2.1% | 25.2 |
HD | The Home Depot, Inc. | 2.1% | 21.9 |
ACU | Acme United Corporation. | 2.1% | 15.5 |
LECO | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 2.1% | 18.0 |
RHI | Robert Half International, Inc. | 2.1% | 15.0 |
PLOW | Douglas Dynamics, Inc. | 2.0% | 23.4 |
UNP | Union Pacific Corp. | 2.0% | 20.5 |
HSY | The Hershey Co. | 2.0% | 23.8 |
AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | 2.0% | 18.0 |
WEN | The Wendy's Co. | 1.9% | 37.2 |
CE | Celanese Corp. | 1.8% | 17.3 |
CMCSA | Comcast Corp. | 1.8% | 16.1 |
ADI | Analog Devices, Inc. | 1.8% | 26.7 |
ABC | AmerisourceBergen Corp. | 1.8% | 21.5 |
AIZ | Assurant, Inc. | 1.8% | 31.8 |
TIF | Tiffany & Co. | 1.8% | 26.7 |
EBMT | Eagle Bancorp Montana, Inc. | 1.8% | 13.0 |
THG | The Hanover Insurance Group, Inc. | 1.8% | 17.4 |
WM | Waste Management, Inc. | 1.8% | 27.2 |
RBA | Ritchie Bros. Auctioneers, Inc. | 1.8% | 34.2 |
CASS | Cass Information Systems, Inc. | 1.8% | 26.1 |
SMP | Standard Motor Products, Inc. | 1.8% | 22.9 |
RSG | Republic Services, Inc. | 1.7% | 26.0 |
CPK | Chesapeake Utilities Corp. | 1.7% | 24.5 |
RTN | Raytheon Co. | 1.7% | 18.6 |
CNI | Canadian National Railway Co. | 1.7% | 19.4 |
BMRC | Bank of Marin Bancorp | 1.7% | 18.0 |
ELS | Equity LifeStyle Properties, Inc. | 1.7% | 46.8 |
FDX | FedEx Corp. | 1.7% | 89.3 |
PRGO | Perrigo Co. Plc | 1.6% | 27.0 |
AWK | American Water Works Co., Inc. | 1.6% | 34.4 |
BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.6% | 30.6 |
YORW | York Water Co. | 1.6% | 38.2 |
MMC | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 1.6% | 36.0 |
MCHP | Microchip Technology, Inc. | 1.6% | 56.4 |
XLNX | Xilinx, Inc. | 1.6% | 24.2 |
ORCL | Oracle Corp. | 1.5% | 17.8 |
RGA | Reinsurance Group of America, Inc. | 1.5% | 13.8 |
LMNR | Limoneira Co. | 1.5% | -50.9 |
AFG | American Financial Group, Inc. | 1.5% | 14.8 |
ACN | Accenture Plc | 1.5% | 26.3 |
WLK | Westlake Chemical Corp. | 1.5% | 18.7 |
UNH | UnitedHealth Group, Inc. | 1.4% | 19.6 |
NEU | NewMarket Corp. | 1.4% | 20.9 |
NOC | Northrop Grumman Corp. | 1.4% | 18.2 |
LNN | Lindsay Corp. | 1.4% | 432.9 |
RBC | Regal Beloit Corp. | 1.4% | 13.6 |
IPAR | Inter Parfums, Inc. | 1.4% | 40.3 |
HDB | HDFC Bank Ltd. | 1.4% | N/A |
TJX | The TJX Cos., Inc. | 1.4% | 23.5 |
SLGN | Silgan Holdings, Inc. | 1.4% | 17.4 |
ASH | Ashland Global Holdings, Inc. | 1.4% | N/A |
LHX | L3Harris Technologies, Inc. | 1.4% | 25.0 |
ROL | Rollins, Inc. | 1.4% | 58.9 |
TSCO | Tractor Supply Co. | 1.4% | 21.0 |
GGG | Graco, Inc. | 1.3% | 23.8 |
CSX | CSX Corp. | 1.3% | 16.5 |
MAR | Marriott International, Inc. | 1.3% | 31.7 |
CHD | Church & Dwight Co., Inc. | 1.3% | 28.0 |
MSFT | Microsoft Corp. | 1.3% | 27.9 |
WDFC | WD-40 Co. | 1.2% | 47.7 |
IEX | IDEX Corp. | 1.2% | 28.7 |
MNRO | Monro, Inc. | 1.2% | 30.2 |
TTC | The Toro Co. | 1.1% | 30.2 |
LII | Lennox International, Inc. | 1.1% | 26.9 |
UTMD | Utah Medical Products, Inc. | 1.1% | 27.8 |
JJSF | J&J Snack Foods Corp. | 1.1% | 37.4 |
CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | 1.1% | 32.2 |
MCK | McKesson Corp. | 1.1% | -43.2 |
COLM | Columbia Sportswear Co. | 1.0% | 18.8 |
KWR | Quaker Chemical Corp. | 1.0% | 73.0 |
FDS | FactSet Research Systems, Inc. | 1.0% | 28.3 |
ISCA | International Speedway Corp. | 1.0% | 25.5 |
GPI | Group 1 Automotive, Inc. | 1.0% | 12.1 |
FNV | Franco-Nevada Corp. | 1.0% | 92.6 |
AEL | American Equity Investment Life Holding Co. | 1.0% | 32.7 |
LFUS | Littelfuse, Inc. | 1.0% | 29.8 |
PRI | Primerica, Inc. | 1.0% | 15.7 |
NKE | NIKE, Inc. | 0.9% | 33.9 |
STE | STERIS Plc (Ireland) | 0.9% | 38.3 |
RGLD | Royal Gold, Inc. | 0.9% | 52.5 |
JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.9% | 27.0 |
VSEC | VSE Corp. | 0.9% | 11.9 |
MCO | Moody's Corp. | 0.9% | 32.3 |
COST | Costco Wholesale Corp. | 0.8% | 36.1 |
HIFS | Hingham Institution for Savings | 0.8% | 12.6 |
ATRI | Atrion Corp. | 0.8% | 37.0 |
LAD | Lithia Motors, Inc. | 0.7% | 14.3 |
RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0.7% | 13.9 |
CASY | Casey's General Stores, Inc. | 0.7% | 28.9 |
GL | Globe Life, Inc. | 0.7% | 14.9 |
ATVI | Activision Blizzard, Inc. | 0.6% | 25.3 |
LSTR | Landstar System, Inc. | 0.6% | 18.2 |
WRB | W.R. Berkley Corp. | 0.6% | 19.2 |
V | Visa, Inc. | 0.5% | 34.0 |
MKTX | MarketAxess Holdings, Inc. | 0.5% | 74.6 |
BCPC | Balchem Corp. | 0.5% | 40.7 |
ENSG | The Ensign Group, Inc. | 0.5% | 20.0 |
WINA | Winmark Corp. | 0.4% | 21.8 |
CHE | Chemed Corp. | 0.3% | 32.7 |
CMD | Cantel Medical Corp. | 0.3% | 56.1 |
AAN | Aaron's, Inc. | 0.2% | 19.5 |
TPL | Texas Pacific Land Trust | 0.2% | 17.0 |
HEI | HEICO Corp. | 0.1% | 57.2 |
Update: | 21.11.2019 |
Hat Ihnen unserer Beitrag gefallen? Wenn ja, dann helfen Sie uns und teilen diesen Artikel als Diskussionsgrundlage. Wir freuen uns schon jetzt über eine spannende und kontroverse Diskussion.