Am Freitag, den 8. November 2019 verkündeten 14 Unternehmen eine zukünftig erhöhte Dividendenzahlung. Dem Dividenden Wachstumsbereich können wir allerdings nur sieben Aktien zurechnen. Sie können die entsprechenden Werte in der letzten Tabelle entnehmen.
Das längste Wachstum hatte dabei der US-Energieversorger Atmos Energy mit nun 36 Jahren stetiger Dividendenerhöhung. Auf Platz zwei kam mit Evergy ebenfalls ein amerikanischer Energieversorger.
Die höchsten Dividendenrendite wird und von dem Verpackungsspezialisten WestRock mit aktuell 4,6 % gezahlt. Auf die Liste der längsten Dividendenwachstumswerte ist WestRock allerdings nicht zu finden.
Aktien mit Dividendenwachstum des Tages:
Unternehmen | Ticker | Dividende Neu | Dividende Alt | Dividenden-wachstum |
Aircastle | AYR | 0,32 | 0,3 | 6,67% |
Atmos Energy | ATO | 0,575 | 0,525 | 9,52% |
Cogent Communications | CCOI | 0,64 | 0,62 | 3,23% |
Core-Mark Holding | CORE | 0,12 | 0,11 | 9,09% |
Evergy | EVRG | 0,505 | 0,475 | 6,32% |
Fidelity D&D Bancorp | FDBC | 0,28 | 0,26 | 7,69% |
Global Water Resources | GWRS | 0,0241 | 0,0239 | 0,84% |
Kemper Corp | KMPR | 0,28 | 0,25 | 12,00% |
KLA | KLAC | 0,85 | 0,75 | 13,33% |
National Bank Holdings | NBHC | 0,2 | 0,19 | 5,26% |
Shore Bancshares | SHBI | 0,12 | 0,1 | 20,00% |
Strategic Education | STRA | 0,6 | 0,5 | 20,00% |
Uniti Group | UNIT | 0,22 | 0,05 | 340,00% |
WestRock | WRK | 0,465 | 0,455 | 2,20% |
Fundamentale Kennzahlen der Aktien mit Dividendenwachstum
Unternehmen | KGV erwartet | Dividendenrendite | Operative Marge |
WestRock Company | 11,58 | 4,58% | 8,10% |
Cogent Communications Holdings, Inc. | 64,55 | 3,98% | 17,10% |
Aircastle Limited | 12,23 | 3,72% | 51,40% |
Uniti Group Inc. | N/A | 3,31% | 36,90% |
Evergy, Inc. | 20,17 | 3,01% | 22,30% |
Shore Bancshares, Inc. | 12,75 | 2,46% | 83,10% |
Global Water Resources, Inc. | 72,35 | 2,36% | 21,30% |
National Bank Holdings Corporation | 15,53 | 2,13% | 85,20% |
Atmos Energy Corporation | 23,21 | 1,96% | 30,80% |
KLA Corporation | 15,67 | 1,72% | 27,70% |
Core-Mark Holding Company, Inc. | 15,79 | 1,55% | 0,50% |
Strategic Education, Inc. | 18,31 | 1,49% | 1,70% |
Kemper Corporation | 12,48 | 1,34% | 12,20% |
Aktien mit langfristigen Dividendenwachstum
Unternehmen | Bisherige Jahre mit Dividenden-wachstum | Dividenden-wachstum 5 Jahre in % | Dividenden-wachstum 3 Jahre in % |
Aircastle Limited | 8 | 10,40 | 8,20 |
Atmos Energy | 35 | 6,87 | 7,59 |
Cogent Communications Holdings Inc. | 8 | 22,77 | 13,24 |
Core-Mark Holding Company | 8 | 15,73 | 14,24 |
Evergy Inc | 14 | 4,99 | 6,66 |
KLA-Tencor Corp. | 9 | 10,81 | 11,66 |
WestRock Company | 10 | 26,94 | 11,66 |