Manchmal habe ich das Gefühl, dass es eine Korrelation der Sommermonate mit den Krisen am Kapitalmarkt gibt. Getreu der Börsenregel „Sell in May and go away“ passieren die größten Krisen nach dem Sommer, im frühen Herbst. Es ist genau die Zeit, wo die meisten Entscheider aus ihrem Langzeiturlaub kommen und mal wieder etwas aufräumen müssen.
Auch bei den Dividendenerhöhungen zeichnet sich im Moment so etwas wie ein Sommerloch ab. Letzte Woche gab es nur neun Unternehmen und drei Fonds mit einer gesteigerten Dividende.
Der größte Player war der U.S. Stromversorger Duke Energy. Der 40 Milliarden US-Dollar schwere Konzern erhöhte seine Dividende um gerade einmal 2 %. Alles andere hätte mich wohl auch verwundert.
Weitere Großunternehmen mit Dividendenwachstum waren mit Darden Restaurants eine bekannte Restaurantkette sowie der U.S. Reit W.P. Carey & Co.
Die besten Dividendenwachstumswerte der letzten Woche im Überblick:
Unternehmen | Dividenden-wachstum | Mcap | KGV | KBV | KUV | Dividenden-rendite |
Duke Energy Corporation | 2.00% | 47.59B | 20.39 | 1.16 | 2.17 | 4.53% |
Darden Restaurants, Inc. | 10.00% | 6.53B | 15.39 | 3.35 | 0.78 | 3.96% |
W. P. Carey & Co. LLC | 2.40% | 4.56B | 44.71 | 2.34 | 10.89 | 4.96% |
Worthington Industries, Inc. | 15.40% | 2.21B | 14.35 | 2.71 | 0.83 | 1.64% |
Glacier Bancorp Inc. | 7.10% | 1.60B | 19.99 | 1.75 | 6.55 | 2.52% |
Matson, Inc. | 6.70% | 1.07B | 18.12 | 3.75 | 0.67 | 2.40% |
Pacific Coast Oil Trust | 3.00% | 695.65M | 12.02 | 2.62 | 11.83 | 10.15% |
Kayne Anderson Energy | 1.10% | 269.06M | 10.95 | 1.09 | 24.91 | 6.79% |
Wayne Savings Bancshares Inc. | 14.30% | 28.73M | 16.69 | 0.72 | 1.88 | 2.84% |
Hat Ihnen unserer Beitrag gefallen? Wenn ja, dann helfen Sie uns und teilen diesen Artikel als Diskussionsgrundlage. Wir freuen uns schon jetzt über eine spannende und kontroverse Diskussion.