Wie bereits im Jahr 2019 verkündet wurde, plant die Deutsche Bank für die Jahre 2019 und 2020 keine Dividende auszuschütten.
Bereits seit Jahren leidet die Aktie unter vielen Skandalen und findet keinen Boden. Zahlreiche Vorstandswechsel bei der Deutschen Bank konnten keine Trendwende herbeiführen. Ob die Deutsche Bank langfristig wieder die alten Werte vor der Finanzkrise erreichen wird bleibt mehr als fraglich.
Weitere Dividenden Wachstumswerte des DAX finden Sie in der Übersicht. Dividenden der MAX-Konzerne können Sie hier finden: MDAX Dividenden.
Dividende und Dividendenrendite der Deutsche Bank-Aktie über die letzten Jahrzehnte
Dividendenentwicklung der Deutsche Bank-Aktie seit 1973- 47 Jahre
JAHR | DEUTSCHE BANK – DIVIDENDEN | DEUTSCHE BANK – DIVIDENDENRENDITE | DEUTSCHE BANK – DIVIDENDEN AUSSCHÜTTUNGSQUOTE |
1973 | 0,25 | 2,93 | n/a |
1974 | 0,26 | 3,58 | n/a |
1975 | 0,26 | 2,65 | n/a |
1976 | 0,32 | 3,12 | n/a |
1977 | 0,32 | 3,49 | n/a |
1978 | 0,29 | 2,95 | n/a |
1979 | 0,3 | 3,25 | n/a |
1980 | 0,31 | 3,76 | 45,11 |
1981 | 0,31 | 3,08 | 62,06 |
1982 | 0,35 | 3,52 | 90,93 |
1983 | 0,36 | 3,07 | 51,25 |
1984 | 0,39 | 2,88 | 53,26 |
1985 | 0,4 | 2,33 | 35,37 |
1986 | 0,45 | 1,34 | 52,29 |
1987 | 0,45 | 1,83 | 64,67 |
1988 | 0,46 | 2,87 | 35,97 |
1989 | 0,46 | 2,19 | 42,33 |
1990 | 0,46 | 1,49 | 60,34 |
1991 | 0,54 | 2,16 | 49,76 |
1992 | 0,54 | 1,96 | 38,73 |
1993 | 0,58 | 2,09 | 35,87 |
1994 | 0,58 | 1,92 | 58,57 |
1995 | 0,64 | 2,46 | 43,55 |
1996 | 0,64 | 2,17 | 42,19 |
1997 | 0,7 | 2,04 | n/a |
1998 | 0,7 | 1,18 | 35,43 |
1999 | 0,87 | 2,35 | 27,06 |
2000 | 0,87 | 1,44 | 16,39 |
2001 | 1,01 | 1,49 | n/a |
2002 | 1,01 | 1,88 | n/a |
2003 | 1,01 | 2,9 | 69,12 |
2004 | 1,16 | 2,13 | 33,86 |
2005 | 1,32 | 2,57 | 32,81 |
2006 | 1,94 | 2,66 | 30,28 |
2007 | 3,1 | 3,81 | 32,97 |
2008 | 3,48 | 6,2 | n/a |
2009 | 0,39 | 1,34 | 9,47 |
2010 | 0,58 | 1,24 | 24,43 |
2011 | 0,64 | 1,82 | 16,85 |
2012 | 0,64 | 2,19 | na |
2013 | 0,64 | 2,42 | na |
2014 | 0,64 | 2,42 | 56,01 |
2015 | 0,67 | 2,27 | 0 |
2016 | 0 | 0 | n/a |
2017 | 0,1 | 0,65 | 55,79 |
2018 | 0,11 | 0,94 | n/a |
2019 | 0,11 | 1,44 | 0 |
2020 | 0 | 0 | n/a |
Quelle: Thomson Reuters Eikon; Stand: 16.04.2020
Hat Ihnen unserer Beitrag gefallen? Wenn ja, dann helfen Sie uns und teilen diesen Artikel als Diskussionsgrundlage. Wir freuen uns schon jetzt über eine spannende und kontroverse Diskussion.