Das aktuelle Warren Buffett Portfolio wird Ihnen präsentiert von AktienKost.de. Aktuell ist es wieder soweit: Der Altmeister des Value-Investing hat seine Bücher geöffnet und gibt Anlegern einen Einblick in seine letzten Käufe und Verkäufe.
Diesmal hatte Warren Buffett sechs neue Aktien ins Portfolio gelegt. Schwerpunktmäßig waren es diesmal Anteile an den großen Pharmakonzernen. Wahrscheinlich wettet Warren Buffett damit auf gute Geschäfte nach der Corona-Pandemie.
Bisher konnten die großen Pharmakonzerne hier weniger erfreuliches berichten. Sie litten sogar zuletzt ein wenig unter der Corona-Pandemie, denn viele Operationen und Behandlungen wurden verschoben.
Weiter erhöhte Warren Buffett fünf Positionen in seinem aktuellen Portfolio. Dies waren Aktien aus den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft.
Aktuell umfasst ein Portfolio 48 Unternehmen, wobei sich mittlerweile fast die Hälfte des Portfoliowertes dem Technologiekonzern Apple zu rechnen lässt. Die zehn größten Aktienpositionen stellen 87,2 % des Gesamtportfolios dar.
Das aktuelle Warren Buffett Portfolio habe ich wieder einmal in einer Excel-Tabelle zusammengefasst. Hier können Sie relativ schnell einen Überblick über seine aktuellen Beteiligungen bekommen. Diese können sie dann mit den zugehörigen Finanzkennzahlen selbst sortieren. Am Ende des Artikels finden sind den entsprechenden Download-link.
Das aktuelle Warren Buffett Portfolio
Die top Positionen des aktuellen Warren Buffett Portfolios sind demnach:
- Apple
- Bank of America
- Coca Cola
- American Express
- Kraft Heinz
- Moody’s
- …
Als ein Unterstützer des Blogs können Sie die vollständige Excel-Tabelle von Warren Buffetts aktuellem Portfolio natürlich herunterladen. Die Tabelle enthält 48 Aktien mit folgenden Kennzahlen:
- Ticker
- Unternehmen
- Land
- Währung
- Dividende
- Dividenden Payout
- Dividendenrendite
- Dividendenrendite erwartet
- Ex-Dividende
- Zahltag
- Dividenden Coverage
- Dividendenwachstum 1 Jahr
- Dividendenwachstum 3 Jahre
- Dividendenwachstum 5 Jahre
- KGV bereinigt
- KGV aktuell
- KGV erwartet
- 5 Jahres KGV Hoch Durchschnitt
- 5 Jahres KGV Tief Durchschnitt
- Debt-to-Equity
- 12M Fwd. Net Debt / EBITDA
- ROE
- ROA 12M Fwd.
- Umsatzwachstum QoQ
- Umsatzwachstum 1 Jahr
- Umsatzwachstum 3 Jahre
- Umsatzwachstum 5 Jahre
- EV/EBITDA 12M Fwd
- EV/EBIT 12M Fwd.
- EV/Sales 12M Fwd.
- Kurs-Umsatz-Verhältnis
- FCF Rendite 12M Fwd.
- Marktkapitalisierung in Mio. US-Dollar
- ESG-Score Combined
- Beta
- EPS Wachstum 1 Jahr
- EPS Wachstum 3 Jahre
- EPS Wachstum 5 Jahre
- Langfristig erwartetes EPS-Wachstum
- 1 Jahr Kursentwicklung
- 1 Monat Kursentwicklung
- YTD-Kursentwicklung
- Aktienkurs
- Durchschnittliches Kursziel der Analysten
- 52-Week Hoch
- 52-Week Tief
- Buchwert 12M Fwd.
- P/B 12M Fwd.
![]()
Das mag Sie auch interessieren:
- Dividenden Champions mit hoher Rendite
- Die besten Aktien mit hohem Momentum
- Dividenden Könige der nächsten 10 Jahre
Werden Sie jetzt ein Unterstützer von AktienKost.de und lesen Sie den vollständigen Artikel über das aktuelle Warren Buffett Portfolio….
Vorab gibt es schon mal einen kleinen Überblick über das aktuelle Portfolio von Warren Buffett.
Beste Dividenden Aktien aus dem aktuellen Warren Buffett Portfolio
| Unternehmen | Rendite |
| ABBVIE | 5,29 |
| KRAFT HEINZ | 4,98 |
| STORE CAPITAL | 4,42 |
| SUNCOR ENERGY INCO.(NYS) | 4,18 |
| PFIZER | 4,07 |
| US BANCORP | 3,81 |
| PNC FINL.SVS.GP. | 3,64 |
| M&T BANK | 3,47 |
| BANK OF NEW YORK MELLON | 3,12 |
| JP MORGAN CHASE & CO. | 3,07 |
| COCA COLA | 3,05 |
| MERCK & COMPANY | 3,04 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 2,83 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 2,79 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,68 |
| BANK OF AMERICA | 2,61 |
| UNITED PARCEL SER.’B‘ | 2,40 |
| KROGER | 2,23 |
| PROCTER & GAMBLE | 2,22 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL CL.A | 2,15 |
| VANGUARD 500 INDEX FUND ETF | 1,61 |
| WELLS FARGO & CO | 1,61 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1,57 |
| AMERICAN EXPRESS | 1,45 |
| BARRICK GOLD (NYS) | 1,39 |
| SIRIUS XM HOLDINGS | 0,92 |
| MOODY’S | 0,81 |
| GLOBE LIFE | 0,80 |
| APPLE | 0,68 |
| VISA ‚A‘ | 0,60 |
| MASTERCARD | 0,48 |
| AMAZON.COM | 0,00 |
| BIOGEN | 0,00 |
| CHARTER COMMS.CL.A | 0,00 |
| LIBERTY GLOBAL CL.A | 0,00 |
| LIBERTY GLOBAL SR.C | 0,00 |
| LIBERTY LATIN AMERICA A | 0,00 |
| LIBERTY LATIN AMERICA C | 0,00 |
| LIBERTY MDA.SR.A LBRTY. SIRIUSXM | 0,00 |
| LIBERTY MDA.SR.C LBRTY. SIRIUSXM | 0,00 |
| STONECO A | 0,00 |
| T-MOBILE US | 0,00 |
| VERISIGN | 0,00 |
| AXALTA COATING SYSTEMS | 0,00 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 1:1 | 0,00 |
| SNOWFLAKE A | 0,00 |
| RH | 0,00 |
| GENERAL MOTORS | 0,00 |
| DAVITA | 0,00 |
Günstigste Aktien des aktuellen Warren Buffett Portfolios
| Unternehmen | KGV bereinigt |
| BIOGEN | 8,40 |
| BANK OF NEW YORK MELLON | 8,70 |
| KROGER | 9,90 |
| M&T BANK | 12,70 |
| JP MORGAN CHASE & CO. | 13,20 |
| BANK OF AMERICA | 13,60 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 14,20 |
| GLOBE LIFE | 14,30 |
| US BANCORP | 14,70 |
| BARRICK GOLD (NYS) | 15,20 |
| MERCK & COMPANY | 17,60 |
| DAVITA | 17,70 |
| GENERAL MOTORS | 18,90 |
| PNC FINL.SVS.GP. | 20,80 |
| ABBVIE | 21,20 |
| JOHNSON & JOHNSON | 23,70 |
| PFIZER | 25,10 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL CL.A | 27,10 |
| SIRIUS XM HOLDINGS | 27,10 |
| PROCTER & GAMBLE | 27,20 |
| COCA COLA | 27,90 |
| VERISIGN | 28,10 |
| MOODY’S | 28,70 |
| AMERICAN EXPRESS | 29,30 |
| UNITED PARCEL SER.’B‘ | 32,00 |
| APPLE | 36,70 |
| STORE CAPITAL | 36,90 |
| T-MOBILE US | 43,90 |
| RH | 47,40 |
| VISA ‚A‘ | 48,50 |
| MASTERCARD | 50,60 |
| CHARTER COMMS.CL.A | 51,20 |
| LIBERTY MDA.SR.A LBRTY. SIRIUSXM | 53,30 |
| LIBERTY MDA.SR.C LBRTY. SIRIUSXM | 54,70 |
| AXALTA COATING SYSTEMS | 71,50 |
| WELLS FARGO & CO | 71,60 |
| AMAZON.COM | 91,50 |
| STONECO A | 109,70 |
| KRAFT HEINZ | na |
| SUNCOR ENERGY INCO.(NYS) | na |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | na |
| VANGUARD 500 INDEX FUND ETF | na |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | na |
| LIBERTY GLOBAL CL.A | na |
| LIBERTY GLOBAL SR.C | na |
| LIBERTY LATIN AMERICA A | na |
| LIBERTY LATIN AMERICA C | na |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 1:1 | na |
| SNOWFLAKE A | na |
Größte Aktien aus dem aktuellen Warren Buffett Portfolio
| Unternehmen | Markt-kapitalisierung in Tsd. US-Dollar |
| APPLE | 2.024.648.755 |
| AMAZON.COM | 1.570.662.620 |
| PROCTER & GAMBLE | 578.447.376 |
| VISA ‚A‘ | 415.908.480 |
| JOHNSON & JOHNSON | 394.561.833 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 355.855.464 |
| JP MORGAN CHASE & CO. | 347.739.005 |
| MASTERCARD | 334.359.940 |
| BANK OF AMERICA | 233.861.109 |
| COCA COLA | 229.674.650 |
| PFIZER | 214.611.340 |
| MERCK & COMPANY | 205.138.249 |
| ABBVIE | 174.834.780 |
| T-MOBILE US | 159.064.009 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 143.781.200 |
| UNITED PARCEL SER.’B‘ | 141.345.412 |
| CHARTER COMMS.CL.A | 129.357.184 |
| WELLS FARGO & CO | 99.469.681 |
| AMERICAN EXPRESS | 92.566.950 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL CL.A | 83.016.707 |
| US BANCORP | 65.241.802 |
| SNOWFLAKE A | 64.967.946 |
| GENERAL MOTORS | 57.666.000 |
| PNC FINL.SVS.GP. | 52.058.720 |
| MOODY’S | 51.732.516 |
| BARRICK GOLD (NYS) | 46.023.183 |
| KRAFT HEINZ | 38.659.030 |
| BIOGEN | 38.258.001 |
| BANK OF NEW YORK MELLON | 34.302.317 |
| SIRIUS XM HOLDINGS | 26.823.060 |
| KROGER | 24.908.500 |
| VERISIGN | 22.682.150 |
| SUNCOR ENERGY INCO.(NYS) | 21.206.006 |
| STONECO A | 17.865.525 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 17.524.663 |
| M&T BANK | 15.244.129 |
| LIBERTY MDA.SR.A LBRTY. SIRIUSXM | 14.179.922 |
| LIBERTY MDA.SR.C LBRTY. SIRIUSXM | 14.179.922 |
| LIBERTY GLOBAL CL.A | 12.606.755 |
| LIBERTY GLOBAL SR.C | 12.606.755 |
| DAVITA | 12.578.525 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 1:1 | 10.401.040 |
| GLOBE LIFE | 9.669.507 |
| STORE CAPITAL | 8.214.182 |
| RH | 7.951.776 |
| AXALTA COATING SYSTEMS | 6.551.610 |
| LIBERTY LATIN AMERICA A | 2.675.595 |
| LIBERTY LATIN AMERICA C | 2.675.595 |
Aktien mit bester Eigenkapitalrentabilität
| Unternehmen | ROE |
| MOODY’S | 265,32 |
| MASTERCARD | 143,83 |
| UNITED PARCEL SER.’B‘ | 141,22 |
| LIBERTY GLOBAL SR.C | 126,00 |
| LIBERTY GLOBAL CL.A | 126,00 |
| APPLE | 73,69 |
| COCA COLA | 49,61 |
| BIOGEN | 44,64 |
| VISA ‚A‘ | 40,34 |
| MERCK & COMPANY | 37,42 |
| AMERICAN EXPRESS | 29,24 |
| DAVITA | 27,79 |
| PROCTER & GAMBLE | 27,78 |
| BARRICK GOLD (NYS) | 27,54 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 25,81 |
| PFIZER | 25,73 |
| JOHNSON & JOHNSON | 25,36 |
| AMAZON.COM | 21,95 |
| KROGER | 19,89 |
| AXALTA COATING SYSTEMS | 19,46 |
| GENERAL MOTORS | 16,32 |
| JP MORGAN CHASE & CO. | 14,91 |
| GLOBE LIFE | 14,79 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL CL.A | 14,63 |
| STONECO A | 14,56 |
| US BANCORP | 14,48 |
| T-MOBILE US | 12,96 |
| M&T BANK | 12,89 |
| PNC FINL.SVS.GP. | 11,47 |
| BANK OF NEW YORK MELLON | 11,34 |
| BANK OF AMERICA | 10,73 |
| WELLS FARGO & CO | 10,60 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 10,48 |
| STORE CAPITAL | 6,82 |
| SUNCOR ENERGY INCO.(NYS) | 6,74 |
| CHARTER COMMS.CL.A | 4,93 |
| LIBERTY MDA.SR.C LBRTY. SIRIUSXM | 4,64 |
| LIBERTY MDA.SR.A LBRTY. SIRIUSXM | 4,64 |
| KRAFT HEINZ | 3,75 |
| LIBERTY LATIN AMERICA C | -2,57 |
| LIBERTY LATIN AMERICA A | -2,57 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 1:1 | -6,97 |
Verschuldung der Aktien aus dem Warren Buffett Depot
| Unternehmen | Debt-to-Equity | 12M Fwd. Net Debt/ EBITDA |
| SIRIUS XM HOLDINGS | -1065,76 | 3,12 |
| ABBVIE | -816,54 | 2,29 |
| VERISIGN | -125,81 | 0,49 |
| SNOWFLAKE A | 0,00 | 17,14 |
| BARRICK GOLD (NYS) | 25,83 | -0,30 |
| GLOBE LIFE | 31,02 | na |
| SUNCOR ENERGY INCO.(NYS) | 42,74 | 2,00 |
| BIOGEN | 44,63 | -0,15 |
| JOHNSON & JOHNSON | 46,57 | -0,18 |
| M&T BANK | 48,72 | na |
| KRAFT HEINZ | 56,65 | 3,78 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL CL.A | 68,01 | 3,04 |
| PROCTER & GAMBLE | 76,10 | 0,86 |
| VISA ‚A‘ | 77,34 | 0,09 |
| STORE CAPITAL | 80,06 | 5,37 |
| PFIZER | 82,61 | 1,17 |
| AMAZON.COM | 83,31 | -0,97 |
| LIBERTY MDA.SR.C LBRTY. SIRIUSXM | 86,58 | 4,56 |
| LIBERTY MDA.SR.A LBRTY. SIRIUSXM | 86,58 | 4,27 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | 90,57 | 1,41 |
| MERCK & COMPANY | 101,69 | 0,56 |
| T-MOBILE US | 102,50 | 2,44 |
| STONECO A | 112,96 | -1,27 |
| BANK OF NEW YORK MELLON | 114,55 | na |
| PNC FINL.SVS.GP. | 132,97 | na |
| US BANCORP | 136,36 | na |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 138,40 | na |
| MASTERCARD | 144,70 | -0,17 |
| KROGER | 163,64 | 2,13 |
| APPLE | 173,09 | -0,83 |
| BANK OF AMERICA | 178,19 | na |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 1:1 | 192,58 | 4,35 |
| WELLS FARGO & CO | 200,91 | na |
| LIBERTY GLOBAL SR.C | 207,13 | na |
| LIBERTY GLOBAL CL.A | 207,13 | 3,68 |
| JP MORGAN CHASE & CO. | 220,24 | na |
| COCA COLA | 225,29 | 3,05 |
| GENERAL MOTORS | 247,23 | -0,51 |
| CHARTER COMMS.CL.A | 251,68 | 4,17 |
| LIBERTY LATIN AMERICA C | 269,15 | 4,29 |
| LIBERTY LATIN AMERICA A | 269,15 | 4,62 |
| AMERICAN EXPRESS | 278,61 | na |
| AXALTA COATING SYSTEMS | 283,13 | 2,42 |
| DAVITA | 380,06 | 3,00 |
| UNITED PARCEL SER.’B‘ | 802,79 | 1,40 |
| MOODY’S | 911,93 | 1,66 |
| RH | 7501,75 | 0,58 |
Hier geht’s zum Excel-Download des aktuellen Warren Buffett Portfolios: Download.
Diese Artikel mögen Sie auch interessant finden:
- Beste Goldminenaktien Liste
- EuroStoxx600 Dividenden
- Sehr günstige Dividenden Aristokraten USA
- Warren Buffett investiert Milliarden in Pharma-Aktien
Hat Ihnen unserer Beitrag über Aktuelles Warren Buffett Portfolio gefallen? Wenn ja, dann helfen Sie uns und teilen diesen Artikel als Diskussionsgrundlage. Wir freuen uns schon jetzt über eine spannende und kontroverse Diskussion.