Die besten Aktien mit hohem Momentum im Oktober 2020 werden präsentiert von AktienKost.de. Aktien mit einem starken Momentum verfügen über eine gute Kursdynamik und können für weitere potenzielle Kursanstiege stehen. Eine solche kann man auch mit dem RSI-Indikator messen.
Was ist ein RSI-Indikator?
Der RSI-Indikator misst die Anzahl der positiven Kurstage in Relation zu den gesamten Tagen einer Berechnungsperiode. Überschreitet der Wert einen gewissen Prozentsatz (meist 70 %), so spricht man auch von ein Überkaufte Aktien. Prinzipiell muss dies aber noch nicht bedeuten, dass eine Aktie kein Potenzial mehr hat, um weiter zu steigen.
Heute möchte ich daher einmal die 58 Aktien mit Ihnen teilen, die mit einem überwiegend positiven RSI-Wert in den Oktober gestartet sind.
Meine Auswahl beschränkt sich auf deutsche Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Euro. Aktive Unterstützer des Blog-Projektes bekommen die entsprechende Excel-Datei der Aktien mit starkem Momentum natürlich wieder zum Download zur Verfügung gestellt. Hier können Sie alle 58 Aktien anhand von 48 Kennzahlen analysieren.
Die besten Aktien mit hohem Momentum
Die besten Dividenden Aktien mit einem starken Kursmomentum im Oktober sind demnach:
- Uniper
- BMW
- BAYWA
- TAG Immobilien
- Continental
- Fuchs Petrolub
- Deutsche Post
- LEG Immobilien
- Vonovia
- RWE
- …
Als ein Unterstützer des Blogs können Sie natürlich die Excel-Tabelle der besten Aktien mit hohem Momentum vollständig herunterladen. Den entsprechenden Link finden Sie auf Steady oder am Ende des Artikels. Die Tabelle enthält 58 Aktien mit folgenden 48 Kennzahlen:
- Ticker
- Unternehmen
- Land
- Währung
- Dividende
- Dividenden Payout
- Dividendenrendite
- Dividendenrendite erwartet
- Ex-Dividende
- Zahltag
- Dividenden Coverage
- Dividendenwachstum 1 Jahr
- Dividendenwachstum 3 Jahre
- Dividendenwachstum 5 Jahre
- KGV bereinigt
- KGV aktuell
- KGV erwartet
- 5 Jahres KGV Hoch Durchschnitt
- 5 Jahres KGV Tief Durchschnitt
- Debt-to-Equity
- 12M Fwd. Net Debt / EBITDA
- ROE
- ROA 12M Fwd.
- Umsatzwachstum QoQ
- Umsatzwachstum 1 Jahr
- Umsatzwachstum 3 Jahre
- Umsatzwachstum 5 Jahre
- EV/EBITDA 12M Fwd
- EV/EBIT 12M Fwd
- EV/Sales 12M Fwd
- Kurs-Umsatz-Verhältnis
- FCF Rendite 12M Fwd
- Marktkapitalisierung in Mio. US-Dollar
- ESG-Score Combined
- Beta
- EPS Wachstum 1 Jahr
- EPS Wachstum 3 Jahre
- EPS Wachstum 5 Jahre
- Langfristig erwartetes EPS-Wachstum
- 1 Jahr Kursentwicklung
- 1 Monat Kursentwicklung
- YTD-Kursentwicklung
- Aktienkurs
- Durchschnittliches Kursziel der Analysten
- 52-Week Hoch
- 52-Week Tief
- Buchwert 12M Fwd.
- P/B 12M Fwd.
![]()
Das mag Sie auch interessieren:
- Beste Pharma Dividenden Aktien
- Beste Aktien aus dem MDAX mit Excel
- Günstige Dividenden Aristokraten USA
Werden Sie jetzt ein Unterstützer von AktienKost.de und lesen Sie den vollständigen Artikel über die besten Aktien mit hohem Momentum….
Vorab erhalten Sie aber erstmal einen grafischen Überblick über die besten Aktien, die mit einem starken Momentum in den Oktober gestartet sind.
Aktien mit starkem Kursmomentum, sortiert nach Dividendenrenditen
| Unternehmen | Rendite | Rendite erwartet |
| UNIPER SE | 4.13 | 4.90 |
| BMW | 4.00 | 3.25 |
| BAYWA | 3.43 | 3.24 |
| TAG IMMOBILIEN | 3.14 | 3.51 |
| CONTINENTAL | 3.12 | 2.81 |
| FUCHS PETROLUB | 2.96 | na |
| DEUTSCHE POST | 2.94 | 3.26 |
| LEG IMMOBILIEN | 2.93 | 3.24 |
| VONOVIA | 2.66 | 2.96 |
| RWE | 2.39 | 2.65 |
| BRENNTAG | 2.31 | 2.41 |
| HENKEL | 2.29 | 2.01 |
| STABILUS | 2.16 | 1.90 |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 2.15 | 2.47 |
| CROPENERGIES | 2.08 | 2.52 |
| HORNBACH HDG.PF.SHS. | 1.61 | 2.00 |
| HORNBACH-BAUMARKT | 1.60 | 2.10 |
| ENCAVIS | 1.58 | 1.77 |
| JUNGHEINRICH PREF. | 1.51 | 1.25 |
| SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN | 1.42 | na |
| ENBW ENGE.BADEN-WURTG. | 1.28 | na |
| MENSCH UND MASCHINE(XET) SOFTWARE | 1.16 | 2.08 |
| VERBIO VER.BIOENERGIE | 1.11 | 1.22 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 1.06 | 1.09 |
| MERCK KGAA | 1.02 | 1.13 |
| RATIONAL | 0.80 | 1.00 |
| SYMRISE | 0.80 | 0.94 |
| BEIERSDORF | 0.72 | 0.72 |
| BECHTLE | 0.68 | 0.79 |
| STRATEC | 0.68 | 0.78 |
| COMPUGROUP MEDICAL N | 0.64 | 0.71 |
| CARL ZEISS MEDITEC | 0.59 | 0.63 |
| WACKER CHEMIE | 0.59 | 1.57 |
| JENOPTIK N | 0.55 | 1.24 |
| DRAEGERWERK PREF. | 0.25 | 0.56 |
| SARTORIUS | 0.11 | 0.32 |
| KION GROUP | 0.05 | 1.28 |
| OSRAM LICHT | 0.00 | 0.00 |
| CPI PROPERTY GROUP | 0.00 | na |
| FIELMANN | 0.00 | 2.50 |
| ZALANDO | 0.00 | 0.00 |
| PUMA | 0.00 | 0.58 |
| RTL GROUP | 0.00 | 9.43 |
| DELIVERY HERO | 0.00 | 0.04 |
| HELLA GMBH & KGAA | 0.00 | 1.36 |
| ADIDAS | 0.00 | 1.20 |
| SIEMENS ENERGY N (XET) | 0.00 | 0.96 |
| HYPOPORT FINANCE | 0.00 | 0.00 |
| GLOBAL FASHION GROUP | 0.00 | 0.00 |
| WESTGRUND (XET) | 0.00 | na |
| AIXTRON | 0.00 | 0.00 |
| ZOOPLUS | 0.00 | 0.00 |
| DIALOG SEMICON. | 0.00 | 0.00 |
| COMDIRECT BANK | 0.00 | 0.60 |
| CECONOMY | 0.00 | 2.47 |
| PROSIEBENSAT 1 MEDIA | 0.00 | 5.55 |
| SHOP APOTHEKE EUROPE | 0.00 | 0.00 |
| NORDEX | 0.00 | 0.00 |
Beste Momentum Aktien nach KGV
| Unternehmen | KGV bereinigt | 5J KGV Hoch Durchs. |
| RWE | 2.40 | 14.82 |
| CPI PROPERTY GROUP | 7.00 | 10.79 |
| HORNBACH-BAUMARKT | 7.40 | 16.60 |
| HORNBACH HDG.PF.SHS. | 8.10 | 14.27 |
| RTL GROUP | 8.20 | 15.98 |
| COMDIRECT BANK | 8.30 | 19.42 |
| LEG IMMOBILIEN | 8.70 | 9.37 |
| TAG IMMOBILIEN | 9.00 | 7.79 |
| WESTGRUND (XET) | 10.90 | 6.06 |
| VONOVIA | 12.20 | 10.92 |
| BMW | 12.70 | 9.43 |
| PROSIEBENSAT 1 MEDIA | 13.50 | 22.16 |
| DRAEGERWERK PREF. | 14.60 | 37.60 |
| CROPENERGIES | 17.50 | 15.19 |
| BRENNTAG | 17.60 | 21.06 |
| VERBIO VER.BIOENERGIE | 18.00 | 15.72 |
| DIALOG SEMICON. | 19.20 | 17.63 |
| HENKEL | 19.40 | 23.32 |
| JUNGHEINRICH PREF. | 21.30 | 21.39 |
| DEUTSCHE POST | 21.50 | 18.92 |
| FUCHS PETROLUB | 23.20 | 25.76 |
| ENBW ENGE.BADEN-WURTG. | 23.30 | 33.07 |
| JENOPTIK N | 25.00 | 23.68 |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 25.20 | na |
| BAYWA | 29.30 | 31.09 |
| STABILUS | 29.70 | 24.20 |
| UNIPER SE | 31.30 | na |
| KION GROUP | 31.30 | 21.54 |
| BEIERSDORF | 37.00 | 32.39 |
| MERCK KGAA | 39.30 | 23.30 |
| BECHTLE | 41.70 | 26.53 |
| MENSCH UND MASCHINE(XET) SOFTWARE | 48.30 | 43.06 |
| SYMRISE | 49.70 | 37.05 |
| FIELMANN | 52.50 | 36.89 |
| SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN | 57.80 | 74.21 |
| AIXTRON | 61.30 | -112.93 |
| COMPUGROUP MEDICAL N | 62.10 | 49.21 |
| RATIONAL | 71.80 | 46.08 |
| STRATEC | 77.00 | 46.12 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 81.20 | 26.79 |
| CARL ZEISS MEDITEC | 82.10 | 44.41 |
| ADIDAS | 99.30 | 30.29 |
| ENCAVIS | 114.30 | 51.99 |
| HYPOPORT FINANCE | 132.80 | 53.55 |
| SARTORIUS | 133.90 | 61.78 |
| ZALANDO | 184.60 | 110.98 |
| PUMA | 201.50 | 46.75 |
| ZOOPLUS | 393.30 | na |
| CONTINENTAL | na | 21.56 |
| WACKER CHEMIE | na | 36.42 |
| OSRAM LICHT | na | 62.55 |
| DELIVERY HERO | na | na |
| HELLA GMBH & KGAA | na | 24.25 |
| SIEMENS ENERGY N (XET) | na | na |
| GLOBAL FASHION GROUP | na | na |
| CECONOMY | na | 17.01 |
| SHOP APOTHEKE EUROPE | na | na |
| NORDEX | na | 91.13 |
Beste Aktien mit starkem Momentum gemäß Wachstum
| Unternehmen | Umsatz-wachstum QoQ | Umsatz-wachstum 1 Jahr | Umsatz-wachstum 3 Jahre |
| SIEMENS ENERGY N (XET) | na | na | na |
| DELIVERY HERO | 87.41 | 86.08 | 60.91 |
| NORDEX | 83.02 | 33.57 | -1.10 |
| COMDIRECT BANK | 50.13 | 10.91 | -7.70 |
| SHOP APOTHEKE EUROPE | 42.20 | 29.89 | 58.10 |
| HYPOPORT FINANCE | 28.27 | 26.80 | 29.13 |
| ZALANDO | 27.38 | 20.32 | 21.22 |
| CROPENERGIES | 26.89 | 15.48 | 3.90 |
| DRAEGERWERK PREF. | 24.30 | 7.16 | 3.28 |
| SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN | 19.18 | 5.62 | 6.79 |
| SARTORIUS | 19.15 | 16.66 | 12.00 |
| GLOBAL FASHION GROUP | 17.13 | 16.45 | 14.92 |
| ZOOPLUS | 16.25 | 13.56 | 18.81 |
| HORNBACH HDG.PF.SHS. | 10.94 | 8.41 | 6.27 |
| VONOVIA | 10.30 | 4.00 | 10.30 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 7.89 | 5.66 | 7.44 |
| SYMRISE | 7.62 | 8.05 | 5.49 |
| ENCAVIS | 6.06 | 10.06 | 24.53 |
| ENBW ENGE.BADEN-WURTG. | 5.01 | -9.85 | -1.05 |
| TAG IMMOBILIEN | 4.94 | 1.22 | 13.51 |
| HORNBACH-BAUMARKT | 4.78 | 8.12 | 6.07 |
| BECHTLE | 3.94 | 24.31 | 20.21 |
| MERCK KGAA | 3.73 | 8.87 | 2.44 |
| VERBIO VER.BIOENERGIE | 3.64 | 11.94 | 6.29 |
| LEG IMMOBILIEN | 3.35 | 5.49 | 1.61 |
| DEUTSCHE POST | 3.09 | 2.91 | 3.38 |
| STRATEC | 1.33 | 18.01 | 6.23 |
| HENKEL | 1.29 | 1.08 | 2.43 |
| BAYWA | -0.17 | 2.61 | 3.45 |
| WESTGRUND (XET) | -0.65 | 1.69 | 4.23 |
| RWE | -1.94 | -2.10 | -32.97 |
| WACKER CHEMIE | -2.78 | -1.03 | -3.03 |
| COMPUGROUP MEDICAL N | -3.60 | 4.01 | 10.01 |
| SIEMENS HEALTHINEERS | -7.20 | 8.11 | 2.33 |
| JUNGHEINRICH PREF. | -7.90 | 7.29 | 9.70 |
| MENSCH UND MASCHINE(XET) SOFTWARE | -9.27 | 32.66 | 13.76 |
| CPI PROPERTY GROUP | -9.51 | 11.52 | 24.23 |
| CECONOMY | -10.03 | 0.17 | -28.39 |
| BEIERSDORF | -10.11 | 5.81 | 4.26 |
| AIXTRON | -11.52 | -3.42 | 9.74 |
| BRENNTAG | -13.43 | 2.17 | 6.89 |
| RTL GROUP | -16.42 | 2.24 | 2.17 |
| KION GROUP | -16.71 | 10.14 | 16.38 |
| JENOPTIK N | -17.35 | 2.48 | 7.69 |
| BMW | -22.33 | 7.59 | 3.44 |
| FUCHS PETROLUB | -22.82 | 0.19 | 4.30 |
| PROSIEBENSAT 1 MEDIA | -25.13 | 3.14 | 2.87 |
| OSRAM LICHT | -28.71 | -8.58 | -2.91 |
| CARL ZEISS MEDITEC | -29.81 | 13.93 | 10.27 |
| PUMA | -32.25 | 18.37 | 14.91 |
| FIELMANN | -33.86 | 6.49 | 4.38 |
| ADIDAS | -35.03 | 7.87 | 7.01 |
| DIALOG SEMICON. | -36.41 | 14.48 | 8.90 |
| STABILUS | -39.15 | -1.17 | 8.86 |
| CONTINENTAL | -41.23 | 0.17 | 3.13 |
| RATIONAL | -43.08 | 8.46 | 11.23 |
| UNIPER SE | -45.13 | -28.33 | -0.74 |
| HELLA GMBH & KGAA | -46.09 | -16.60 | -3.98 |
Die Top Momentum Aktien anhand der Verschuldung
| Unternehmen | Debt-to-Equity | 12M Fwd. Net Debt/ EBITDA |
| AIXTRON | 0.19 | -5.82 |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 1.45 | 1.01 |
| FUCHS PETROLUB | 1.67 | na |
| CROPENERGIES | 1.90 | na |
| COMDIRECT BANK | 2.10 | na |
| DIALOG SEMICON. | 2.85 | -2.06 |
| RATIONAL | 5.16 | -1.75 |
| DELIVERY HERO | 6.38 | -2.44 |
| BEIERSDORF | 8.42 | -2.94 |
| CARL ZEISS MEDITEC | 11.92 | -2.10 |
| VERBIO VER.BIOENERGIE | 12.40 | na |
| UNIPER SE | 16.99 | 0.66 |
| GLOBAL FASHION GROUP | 17.39 | -2.46 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 18.02 | 0.47 |
| RWE | 21.11 | 1.66 |
| HENKEL | 24.34 | 1.38 |
| JENOPTIK N | 24.37 | 0.96 |
| DRAEGERWERK PREF. | 26.52 | -1.18 |
| OSRAM LICHT | 32.88 | 1.38 |
| ZALANDO | 32.95 | -1.48 |
| CECONOMY | 39.76 | -0.24 |
| RTL GROUP | 40.10 | 0.32 |
| WACKER CHEMIE | 48.51 | 0.97 |
| PUMA | 49.07 | -0.96 |
| CONTINENTAL | 49.40 | 1.06 |
| BECHTLE | 50.36 | 0.37 |
| WESTGRUND (XET) | 52.81 | na |
| FIELMANN | 55.04 | -0.54 |
| MENSCH UND MASCHINE(XET) SOFTWARE | 55.65 | na |
| STRATEC | 58.65 | 1.02 |
| SHOP APOTHEKE EUROPE | 59.15 | 3.12 |
| STABILUS | 63.67 | 0.71 |
| HYPOPORT FINANCE | 64.52 | 1.24 |
| ADIDAS | 70.18 | 0.52 |
| BRENNTAG | 72.76 | 1.46 |
| MERCK KGAA | 75.10 | 1.86 |
| ZOOPLUS | 81.61 | -1.44 |
| HELLA GMBH & KGAA | 84.93 | 0.61 |
| SYMRISE | 85.44 | 1.57 |
| LEG IMMOBILIEN | 85.52 | 11.65 |
| NORDEX | 94.10 | 1.20 |
| TAG IMMOBILIEN | 109.51 | 10.59 |
| HORNBACH HDG.PF.SHS. | 114.92 | 1.58 |
| CPI PROPERTY GROUP | 119.75 | na |
| DEUTSCHE POST | 120.08 | 1.65 |
| VONOVIA | 129.20 | 13.33 |
| SARTORIUS | 131.44 | 2.21 |
| KION GROUP | 151.85 | 1.29 |
| HORNBACH-BAUMARKT | 165.64 | 2.86 |
| JUNGHEINRICH PREF. | 169.91 | 1.10 |
| BMW | 193.25 | -1.25 |
| COMPUGROUP MEDICAL N | 197.14 | 1.14 |
| ENBW ENGE.BADEN-WURTG. | 210.49 | na |
| SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN | 271.06 | na |
| PROSIEBENSAT 1 MEDIA | 322.29 | 3.05 |
| ENCAVIS | 336.67 | 6.23 |
| BAYWA | 644.08 | 9.79 |
| SIEMENS ENERGY N (XET) | na | -360.79 |
Top Aktien mit Kursmomentum: Profitabilität
| Unternehmen | ROE | ROA 12M Fwd. |
| MENSCH UND MASCHINE(XET) SOFTWARE | 28.42 | na |
| ENBW ENGE.BADEN-WURTG. | 18.53 | na |
| SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN | 16.13 | na |
| CPI PROPERTY GROUP | 15.62 | na |
| FUCHS PETROLUB | 15.12 | na |
| HENKEL | 11.77 | na |
| WESTGRUND (XET) | 9.97 | na |
| GLOBAL FASHION GROUP | -22.32 | na |
| RATIONAL | 35.27 | 30.29 |
| FIELMANN | 24.06 | 19.18 |
| DRAEGERWERK PREF. | 2.32 | 18.88 |
| VERBIO VER.BIOENERGIE | 17.40 | 17.95 |
| BECHTLE | 17.96 | 17.76 |
| STRATEC | 9.28 | 15.34 |
| AIXTRON | 7.37 | 12.88 |
| CROPENERGIES | 15.67 | 11.10 |
| DIALOG SEMICON. | 21.25 | 10.88 |
| HYPOPORT FINANCE | 14.72 | 9.64 |
| COMPUGROUP MEDICAL N | 25.28 | 8.61 |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 17.01 | 8.58 |
| STABILUS | 17.59 | 7.97 |
| ADIDAS | 30.00 | 7.69 |
| CARL ZEISS MEDITEC | 11.87 | 7.65 |
| SYMRISE | 14.06 | 7.63 |
| BEIERSDORF | 12.29 | 7.38 |
| BRENNTAG | 13.74 | 7.18 |
| PUMA | 14.67 | 7.04 |
| MERCK KGAA | 7.77 | 6.71 |
| HORNBACH HDG.PF.SHS. | 8.09 | 6.19 |
| DEUTSCHE POST | 18.93 | 6.14 |
| JENOPTIK N | 10.81 | 6.13 |
| TAG IMMOBILIEN | 20.52 | 6.06 |
| HORNBACH-BAUMARKT | 7.15 | 6.03 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 11.54 | 5.25 |
| RTL GROUP | 23.79 | 4.93 |
| LEG IMMOBILIEN | 15.32 | 4.72 |
| ZALANDO | 6.17 | 4.59 |
| HELLA GMBH & KGAA | -17.00 | 4.58 |
| PROSIEBENSAT 1 MEDIA | 45.26 | 4.49 |
| WACKER CHEMIE | -25.43 | 4.43 |
| ZOOPLUS | -11.39 | 4.37 |
| SARTORIUS | 20.21 | 3.95 |
| VONOVIA | 6.17 | 3.89 |
| BMW | 8.43 | 3.85 |
| JUNGHEINRICH PREF. | 12.43 | 3.14 |
| CONTINENTAL | -7.37 | 2.93 |
| KION GROUP | 13.24 | 2.90 |
| RWE | 66.18 | 2.16 |
| CECONOMY | 16.85 | 1.85 |
| UNIPER SE | 5.45 | 1.50 |
| BAYWA | 4.84 | 1.13 |
| ENCAVIS | 3.87 | 1.08 |
| SIEMENS ENERGY N (XET) | na | 0.90 |
| COMDIRECT BANK | 23.40 | 0.35 |
| OSRAM LICHT | -17.84 | -0.10 |
| NORDEX | -10.06 | -0.63 |
| SHOP APOTHEKE EUROPE | -16.24 | -1.63 |
| DELIVERY HERO | 13.27 | -8.85 |
Beste Kursentwicklung der Aktien mit starkem Momentum
| Unternehmen | 1J Kurs-entwicklung | 1M Kurs-entwicklung | YTD Kurs-entwicklung |
| SIEMENS ENERGY N (XET) | na | na | na |
| SHOP APOTHEKE EUROPE | 326.86 | 1.49 | 243.45 |
| GLOBAL FASHION GROUP | 175.50 | 26.94 | 137.50 |
| HORNBACH-BAUMARKT | 159.60 | 22.43 | 92.77 |
| DELIVERY HERO | 145.79 | 3.63 | 39.06 |
| CROPENERGIES | 142.95 | 17.62 | 34.97 |
| HYPOPORT FINANCE | 140.00 | 3.09 | 69.52 |
| VERBIO VER.BIOENERGIE | 124.55 | 24.23 | 59.22 |
| SARTORIUS | 103.45 | 0.00 | 68.57 |
| ENCAVIS | 100.24 | 12.35 | 78.27 |
| ZALANDO | 96.70 | 3.77 | 76.85 |
| BECHTLE | 93.18 | 0.58 | 38.10 |
| STRATEC | 70.41 | 19.62 | 103.93 |
| MENSCH UND MASCHINE(XET) SOFTWARE | 69.23 | 3.00 | 28.81 |
| DRAEGERWERK PREF. | 68.49 | 1.23 | 32.85 |
| KION GROUP | 59.12 | 2.55 | 18.88 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 52.01 | 0.29 | 18.73 |
| JUNGHEINRICH PREF. | 51.75 | 5.90 | 36.93 |
| COMPUGROUP MEDICAL N | 45.80 | -1.74 | 23.84 |
| ZOOPLUS | 45.24 | 0.76 | 85.71 |
| ENBW ENGE.BADEN-WURTG. | 44.39 | 10.20 | 6.93 |
| WESTGRUND (XET) | 40.98 | 0.00 | 41.76 |
| WACKER CHEMIE | 40.41 | -0.91 | 22.56 |
| SYMRISE | 39.91 | 0.43 | 25.80 |
| DEUTSCHE POST | 34.67 | 1.14 | 14.38 |
| VONOVIA | 27.13 | -5.85 | 22.04 |
| BRENNTAG | 26.16 | 1.72 | 12.00 |
| OSRAM LICHT | 25.10 | 17.96 | 15.15 |
| MERCK KGAA | 24.36 | 5.51 | 18.22 |
| TAG IMMOBILIEN | 23.87 | -0.31 | 16.16 |
| LEG IMMOBILIEN | 18.60 | -2.65 | 15.40 |
| STABILUS | 16.63 | 11.44 | -17.31 |
| COMDIRECT BANK | 16.30 | 0.00 | 6.46 |
| RWE | 15.95 | -5.08 | 16.93 |
| AIXTRON | 14.09 | 2.23 | 20.78 |
| PUMA | 13.78 | 8.07 | 12.45 |
| BAYWA | 12.65 | -1.58 | -0.71 |
| NORDEX | 8.11 | -3.91 | -8.44 |
| SIEMENS HEALTHINEERS | 6.39 | -0.05 | -10.56 |
| HELLA GMBH & KGAA | 5.44 | 0.47 | -12.81 |
| RATIONAL | 5.19 | 18.41 | -6.69 |
| JENOPTIK N | 5.05 | 2.88 | -10.13 |
| FUCHS PETROLUB | 3.73 | 8.11 | -19.90 |
| FIELMANN | 3.55 | 9.42 | -4.86 |
| ADIDAS | 2.73 | 3.60 | -4.73 |
| CARL ZEISS MEDITEC | 2.27 | 9.53 | -5.01 |
| BMW | -1.85 | 2.65 | -15.24 |
| CPI PROPERTY GROUP | -2.07 | -1.39 | -2.07 |
| HENKEL | -3.21 | 3.83 | -4.88 |
| SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN | -6.36 | 0.00 | -6.90 |
| UNIPER SE | -7.39 | 1.10 | -6.61 |
| BEIERSDORF | -7.62 | -1.82 | -9.05 |
| HORNBACH HDG.PF.SHS. | -8.66 | 5.09 | 5.44 |
| PROSIEBENSAT 1 MEDIA | -9.64 | 17.92 | -19.45 |
| CECONOMY | -10.77 | 9.01 | -22.12 |
| DIALOG SEMICON. | -10.86 | -4.79 | -17.53 |
| CONTINENTAL | -19.16 | 0.74 | -19.76 |
| RTL GROUP | -21.46 | 17.12 | -24.10 |
Hier geht’s zum Excel-Download der besten Aktien mit hohem Momentum: Download.
Diese Artikel mögen Sie auch interessant finden:
- Beste Renditen Dividenden Champions
- 50 höchsten Dividendenrenditen aus Deutschland
- England FTSE 100 Dividenden
Hat Ihnen unserer Beitrag über die besten Aktien mit einem hohem oder gutem Momentum gefallen? Wenn ja, dann helfen Sie uns und teilen diesen Artikel als Diskussionsgrundlage. Wir freuen uns schon jetzt über eine spannende und kontroverse Diskussion.